|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftDuisburg (GER) 05.02.2017 Correction #2
|
Florett männlichEinzelSchüler (M) |
|
Runde 1 | Bahn 14
RICKEN Lisa, GER NR Dürener FK
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLEBORN Noah Leander | GER FC Moers | 1 | V5 | V5 | D1 | D1 | D1 | 2 | 13 | 17 | 0.400 | -4 | 4. | |
HABERLANDT Felix | GER Eintracht Duisburg | 2 | D2 | D4 | D2 | D0 | V4 | 1 | 12 | 23 | 0.200 | -11 | 5. | |
WERTHEBACH Jonathan | GER TV Jahn Siegen | 3 | D0 | V5 | D0 | D1 | D0 | 1 | 6 | 24 | 0.200 | -18 | 6. | |
VERFONDERN Chris | GER VFL Merkur Kleve | 4 | V5 | V5 | V5 | D0 | V4 | 4 | 19 | 9 | 0.800 | 10 | 2. | |
MIRBACH Maximilian | GER Remscheider SV | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 4 | 20 | 7 | 0.800 | 13 | 1. | |
BIGGA Leandro | GER TV Gütersloh | 6 | V5 | D3 | V5 | D1 | V5 | 3 | 19 | 9 | 0.600 | 10 | 3. |
Runde 2 | Bahn 8
MEYER Hans-Otto, GER NR Eintracht Duisburg
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISSELINCK Tolga | GER Kölner FK | 1 | D1 | D1 | D0 | D1 | V5 | 1 | 8 | 22 | 0.200 | -14 | 6. | |
WOLFSDORFF Claude Oliver | GER Duisburger FK | 2 | V5 | D2 | V5 | D3 | D1 | 2 | 16 | 17 | 0.400 | -1 | 4. | |
POLOTZEK Simon | GER FC Moers | 3 | V5 | V5 | V5 | V1 | D1 | 4 | 17 | 6 | 0.800 | 11 | 1. | |
SELLNAU Moritz | GER TG Neuss | 4 | V5 | D1 | D1 | D0 | D3 | 1 | 10 | 20 | 0.200 | -10 | 5. | |
MADEDDU Fabio | GER TSC Eintr. Dortmund | 5 | V5 | V5 | D0 | V5 | D0 | 3 | 15 | 7 | 0.600 | 8 | 3. | |
LO Kang-I | GER DFC Düsseldorf | 6 | D2 | V5 | V2 | V5 | V2 | 4 | 16 | 10 | 0.800 | 6 | 2. |
Runde 3 | Bahn 6
BLOCK Matthias, GER NR FC Moers
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÖRNER Ben | GER FC Moers | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | 1. | |
FISCHER Tom | GER FC Moers | 2 | D1 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 18 | 15 | 0.600 | 3 | 3. | |
BURGARTZ Ben-Noah | GER OFC Bonn | 3 | D3 | D3 | V5 | V5 | D2 | 2 | 18 | 20 | 0.400 | -2 | 4. | |
REINSCHMIDT Elias | GER TV Jahn Siegen | 4 | D2 | D0 | D3 | V5 | D0 | 1 | 10 | 24 | 0.200 | -14 | 5. | |
PATZELT Lennart Bodo | GER Eintracht Duisburg | 5 | D3 | D2 | D2 | D4 | D4 | 0 | 15 | 25 | 0.000 | -10 | 6. | |
LEHNERT Benedikt | GER TB Burgsteinfurt | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 13 | 0.800 | 11 | 2. |