|
Sparkassen-CupKünzelsau (GER) 12.03.2017 Official
|
Säbel männlichEinzelD-Jugend |
|
Runde 1 | Bahn 5
BROMMER Daniel, GER WÜ FC Würth Künzelsau
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRETTREICH Luis | GER FR Nürnberg | 1 | V5 | D0 | V5 | D1 | 2 | 11 | 17 | 0.500 | -6 | 3. | |
DINKEL Paul | GER FR Nürnberg | 2 | D4 | V5 | D0 | D4 | 1 | 13 | 19 | 0.250 | -6 | 5. | |
GEIGER Lars | GER TSG Eislingen | 3 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 19 | 11 | 0.750 | 8 | 1. | |
LUTZ Florian | GER FC Würth Künzelsau | 4 | D3 | V5 | D3 | D2 | 1 | 13 | 15 | 0.250 | -2 | 4. | |
WOLF Robin | GER FC Tauberbischofsheim | 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 18 | 12 | 0.750 | 6 | 2. |
Runde 2 | Bahn 6
GAUSS Eric, GER WÜ FC Würth Künzelsau
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAHL Louis | GER TSG Eislingen | 1 | V5 | D3 | V5 | D0 | D4 | 2 | 17 | 16 | 0.400 | 1 | 4. | |
BLUMER Philipp | GER TSG Eislingen | 2 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | |
FUNK Eduard | GER FC Tauberbischofsheim | 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | 2. | |
KURZ Loris | GER FC Göppingen | 4 | D0 | V5 | D1 | D0 | D0 | 1 | 6 | 22 | 0.200 | -16 | 5. | |
LORSCHIEDTER Yannik | GER FR Nürnberg | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | |
NICKLAS Sören | GER FC Würth Künzelsau | 6 | V5 | V5 | D1 | V5 | D1 | 3 | 17 | 16 | 0.600 | 1 | 3. |
Runde 3 | Bahn 7
ZEA ARMENTA Gibran, MEX WÜ TSG Eislingen
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYSHCHUK Michael | UKR FR Nürnberg | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | 1. | |
RÖSSLER Jakob | GER FR Nürnberg | 2 | D1 | D4 | V5 | D1 | D0 | 1 | 11 | 24 | 0.200 | -13 | 5. | |
WITTMANN Liam | GER TSV Weilheim | 3 | D4 | V5 | V5 | D4 | D3 | 2 | 21 | 20 | 0.400 | 1 | 4. | |
MÖRMANN Pablo | GER FC Göppingen | 4 | D1 | D4 | D1 | D1 | D1 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | |
SEUBERT Janis | GER FC Tauberbischofsheim | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 20 | 16 | 0.600 | 4 | 3. | |
WAGNER Lucas | GER TSG Eislingen | 6 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | 2. |
Runde 4 | Bahn 8
RIEG Joachim, GER WÜ TSG Eislingen
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNK Andrej | GER FC Tauberbischofsheim | 1 | D3 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 21 | 16 | 0.600 | 5 | 2. | |
SALLER Emanuel | GER KTF Luitpold München | 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 15 | 0.800 | 9 | 1. | |
WEBER Alessio | GER FR Nürnberg | 3 | D0 | D1 | D1 | D2 | D0 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | |
SCHÖNHOLZ Pascal | GER TSG Eislingen | 4 | D2 | D4 | V5 | D3 | V5 | 2 | 19 | 20 | 0.400 | -1 | 5. | |
THUMM Tiberius | GER TS Göppingen | 5 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 23 | 19 | 0.600 | 4 | 3. | |
KÜRBIS Jarl | GER TSV Weilheim | 6 | V5 | D2 | V5 | D4 | V5 | 3 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | 4. |