Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANITA André | NR | OFC Bonn | 1.3 | 94.0 | ||
2 | SCHOPPA Dominik | NR | OFC Bonn | 1.4 | 51.0 | ||
3 | BRAUN Marius | BY | KTF Luitpold München | 1.5 | 44.0 | ||
4 | KLEIN Felix | BN | TSG Weinheim | 1.6 | 38.0 | ||
5 | BRAUN Fabian | SA | FSV Klarenthal | 1.7 | 32.0 | ||
T6 | BORST Sebastiaan | s.v. O.K.K. | 1.7 | ||||
7 | KAHL Alexander | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.9 | 30.0 | ||
8 | KLEIN Luis | BN | TSG Weinheim | 1.10 | 26.0 | ||
9 | DÖRR Georg | BN | TSG Weinheim | 1.11 | 23.0 | ||
10 | VEITENHEIMER Ciaran | BN | TSG Weinheim | 1.12 | 23.0 | ||
11 | PERELMANN Mark | BN | TSG Weinheim | 1.13 | 20.0 | ||
12 | GOMBOS Tom | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.14 | 17.0 | ||
13 | TIEMANN Max | WE | Fencing Team Bocholt | 1.15 | 13.0 | ||
T14 | GIACON Daniel | SC Amsterdam | 1.15 | ||||
15 | KRÜGER Konstantin | WE | TB Burgsteinfurt | 1.16 | 10.0 | ||
16 | HARTMANN Markus | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.17 | 9.0 | ||
17 | MOSBACH Dennis | SW | TSV Speyer | 1.19 | 9.0 | ||
18 | HAMLESCHER Magnus | NR | OFC Bonn | 1.20 | 7.0 | ||
19 | CHRISTEN Hendrik | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.22 | 5.0 | ||
20 | PRAUS Markus | BE | SC Berlin | 1.25 | 3.0 | ||
21 | VELLA Rosario | BN | TSG Weinheim | 1.26 | 3.0 | ||
22 | BULLINGER Marino | WÜ | Heidenheimer SB | 1.27 | 3.0 | ||
23 | PICHLER Leonardo | BR | OSC Potsdam | 1.28 | 3.0 | ||
24 | OLBRICH Justus | BY | MTV München | 1.29 | 3.0 | ||
25 | ERCAN Kerem | NR | OFC Bonn | 1.30 | 3.0 | ||
26 | ZIEGON Anton | BY | KTF Luitpold München | 1.31 | 3.0 | ||
27 | RENNER Moritz | BN | TSG Weinheim | 1.32 | 3.0 | ||
28 | KAUFMANN Florian | WÜ | Heidenheimer SB | 1.33 | 2.0 | ||
29 | PIETSCH Lewis | SN | FC Schkeuditz | 1.34 | 2.0 | ||
30 | ZELLER Markus | WÜ | TG Tuttlingen | 1.35 | 2.0 | ||
31 | LECOCQ Hans Joachim | 1.36 | |||||
32 | WIEMANN Martin | NR | Eintracht Duisburg | 1.38 | 2.0 | ||
33 | MACHETANZ Arne | NR | OFC Bonn | 1.40 | 1.0 | ||
34 | FÖRSTER Tristan | HE | TG Dörnigheim | 1.41 | 1.0 | ||
35 | LÖHR Tom-Florin | WE | TB Burgsteinfurt | 1.45 | 1.0 | ||
36 | NEUHAUS Matthias | NR | FC Moers | 1.46 | 1.0 | ||
37 | SAUERMANN Tim | NR | DFC Düsseldorf | 1.48 | 1.0 | ||
38 | SCHRAMM Nils Michael | NR | OFC Bonn | 1.49 | 1.0 | ||
39 | VAN CAMPENHOUT Stef | Brussels Fencing Club | 3.4 | ||||
40 | DE GREEF Stef | 3.5 | |||||
41 | DE RUITER Job | Holland Schermen | 3.10 | ||||
42 | KOTHIERINGER Michael | BY | KTF Luitpold München | 3.11 | 9.2 | ||
43 | BOROWIAK Arwen | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.12 | 9.0 | ||
44 | CRNJAK Tom | 3.15 | |||||
45 | SCHÄTZKE Christoph | ST | Fechtcentrum Halle | 3.20 | 4.2 | ||
46 | KÖHLER Joey | BE | SC Berlin | 3.23 | 3.8 | ||
47 | MEIER Richard | BY | FS TG Würzburg | 3.24 | 3.8 | ||
48 | HAMANN Gabriel | MV | FG Schwerin | 3.26 | 3.6 | ||
49 | KRÖGER Philipp | WE | Quernheimer FC | 3.28 | 3.4 | ||
50 | STIEREN Niklas | NR | FC Moers | 3.29 | 3.4 | ||
51 | KOLLER Korbinian | BY | KTF Luitpold München | 3.31 | 3.2 | ||
52 | ARNDT Justin | WE | Quernheimer FC | 3.33 | 3.0 | ||
53 | FABINGER Nils | NR | FC Moers | 3.35 | 2.8 | ||
54 | DEGLER Maurice | BE | SC Berlin | 3.37 | 2.2 | ||
55 | STADLBAUER Florian | BY | MTV München | 3.39 | 1.8 | ||
56 | HAUPT Julius | TH | PSV Weimar | 3.43 | 1.4 | ||
57 | FRITSCHE Jan | BY | MTV München | 3.46 | 1.2 | ||
58 | VAN DER KOELEN Marco | NR | Eintracht Duisburg | 3.48 | 1.2 | ||
59 | NIKAS Nikolaos | HE | TG Dörnigheim | 3.50 | 1.2 | ||
60 | MEISEL Moritz | MV | FG Schwerin | 3.53 | 1.0 | ||
61 | HEGGE Maurus | WE | FG TG Münster | 3.56 | 1.0 | ||
62 | OTT Daniel | WE | FG TG Münster | 3.58 | 1.0 | ||
63 | MANG Patrick | NR | Eintracht Duisburg | 3.64 | 1.0 | ||
64 | ACKERMANN Leonardo | BY | MTV München | 3.74 | 0.4 | ||
T65 | DOROW Richard | TH | FSC Jena | 3.74 | 0.4 | ||
66 | EIFRIG Maximilian Johannes | BR | PFC Potsdam | 3.82 | 0.2 | ||
T67 | WOLTER Enrico | MV | FG Schwerin | 3.82 | 0.2 | ||
T68 | SCHWANNINGER Timi | MR | CTG Koblenz | 3.82 | 0.2 | ||
69 | NEUMANN Jose Antolin | TH | FSC Jena | 5.43 | 2.4 | ||
70 | VELLMANNS Leonard | WE | FG TG Münster | 5.56 | 1.0 | ||
71 | REHDA Felix | MV | FG Schwerin | 5.64 | 1.0 | ||
72 | TIEDEMANN Julius | WE | TB Burgsteinfurt | 5.78 | 0.0 | ||
73 | JORDAN Moritz | TH | FSC Jena | 5.101 | 0.0 | ||
74 | JANS KOHNEKE Teun | SC Amsterdam | 6.9999 | ||||
T75 | PRACKWIESER Frederic | BE | FG Rotation Berlin | 6.9999 | |||
T76 | FÖRSTER Arno | HE | TG Dörnigheim | 6.9999 | |||
T77 | BOSMAN Niels | Holland Schermen | 6.9999 | ||||
T78 | BOY Christian | NR | Eintracht Duisburg | 6.9999 | |||
T79 | HOSE Christian | NR | Eintracht Duisburg | 6.9999 | |||
T80 | HUYBRECHT Gijs | SC Parcival | 6.9999 | ||||
T81 | SCHMITZ Levent | BE | FC Berlin Südwest | 6.9999 | |||
T82 | TIMMERMANS Nathan | CE Embourg | 6.9999 | ||||
T83 | SPLIT Olivier | SC Noord | 6.9999 | ||||
T84 | HENNINGER Kevin | SW | TSV Speyer | 6.9999 | |||
T85 | LIPPOLD Max | SN | FC Schkeuditz | 6.9999 | |||
T86 | MOOR Justian | WE | TB Burgsteinfurt | 6.9999 | |||
T87 | HUBER Julian | BY | MTV München | 6.9999 | |||
T88 | WASZAK Phil | BE | TSV Berlin-Wittenau | 6.9999 | |||
T89 | ANDRITZKI Paul | BE | TSV Berlin-Wittenau | 6.9999 | |||
T90 | BÜTTGENBACH Frank | HE | Darmstädter FC | 6.9999 | |||
T91 | HONET Antoine | CE Les 3 Armes | 6.9999 | ||||
T92 | MOTTIAT Lucas | Maison de l Escrime | 6.9999 | ||||
T93 | PROMMEL Wouter | SC Amsterdam | 6.9999 | ||||
T94 | EVENIUS Jonathan | HE | MTV Giessen | 6.9999 | |||
T95 | VON UXKULL-GYLLENBAND Jan | MR | CTG Koblenz | 6.9999 | |||
T96 | YUNO Elisha | Holland Schermen | 6.9999 | ||||
T97 | FENS Julian | s.v. Pallas | 6.9999 | ||||
T98 | WATSON Julian | NR | DFC Düsseldorf | 6.9999 | |||
T99 | FRERES Hugo | 6.9999 | |||||
T100 | BECKMANN Benedikt | ST | USC Magdeburg | 6.9999 | |||
T101 | NAVAS Timothy | CE Les 3 Armes | 6.9999 | ||||
T102 | FULLWOOD Bryan | NR | DFC Düsseldorf | 6.9999 | |||
T103 | VÖMEL Julius | NR | DFC Düsseldorf | 6.9999 | |||
T104 | NAVAS Miguel | CE Les 3 Armes | 6.9999 | ||||
T105 | ZSCHÄTZSCH Daniel | HE | MTV Giessen | 6.9999 | |||
T106 | ABOZEID Mohannad | NR | OFC Bonn | 6.9999 | |||
T107 | SNIJDER Ivo | 6.9999 | |||||
T108 | WALTER Jörg | NR | DFC Düsseldorf | 6.9999 | |||
T109 | DROEGE Oliver | BY | MTV München | 6.9999 | |||
T110 | PFANN Florens | NR | OFC Bonn | 6.9999 | |||
T111 | VAN EGMOND Dirk Jan | SC Amsterdam | 6.9999 | ||||
T112 | KÖRNER René Theodor | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 6.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.