|
|
Deutsche SeniorenmeisterschaftenBad Dürkheim (GER) 02.04.2016 Official
|
Degen weiblichEinzelAk 60 |
|
| Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | BRAUN Heidi | WÜ TSV Calw | 1953 | L | F | 2.5 | GER00058251 | ja | |
| BUDDE Margit | HH ETV Hamburg | 1953 | R | F | 2.7 | GER00058440 | ja | ||
| FIBRANZ Ute | ST Wernigeröder SV | 1951 | R | F | 2.10 | GER00059480 | ja | ||
| HEINZELMANN Dagmar | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1955 | R | F | 2.4 | GER00060815 | ja | ||
| JANSEN Karin | NS TK Hannover | 1953 | R | F | 2.2 | GER00061502 | ja | ||
| KERESZTI Lore | NR DFC Düsseldorf | 1949 | R | F | 2.9999 | GER00097948 | ja | ||
| KIRCHEIS Astrid | NR 1. FC Quadrath-Ichendorf | 1955 | R | F | 2.1 | GER00061956 | ja | ||
| KUMMICH Angela | BE FG Rotation Berlin | 1954 | R | F | 2.8 | GER00062583 | ja | ||
| NÄGELE Brigitte | WÜ MTV Ludwigsburg | 1951 | R | F | 2.3 | GER00064001 | ja | ||
| RICHTER Viola | BY KTF Luitpold München | 1955 | R | F | 2.9 | GER00065145 | ja | ||
| SCHULTE Brigitte | NR DFC Düsseldorf | 1948 | L | F | 2.9999 | GER00066214 | ja | ||
| 11 Starter (11 anwesend) |
|||||||||
1 Nationen, 11 Starter (11 anwesend)