|
Marburger StadtmeisterschaftenMarburg (GER) 19.11.2016 Official
|
Degen männlichEinzelB-Jugend (J) |
|
Runde 1 | Bahn 7
OLDENBURG Finn, GER HE SSG Bensheim
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAVES Jonas Titus | GER FC Kassel | 1 | V5 | D3 | V5 | D3 | D2 | D0 | 2 | 18 | 26 | 0.333 | -8 | 4. | |
LAKEBRINK Takashi | GER BW Schneidhain | 2 | D3 | D1 | V5 | D3 | V5 | D0 | 2 | 17 | 26 | 0.333 | -9 | 5. | |
SCHMIDT Marko Kurt | GER FC Offenbach | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 12 | 1.000 | 18 | 1. | |
SHAH Samir Philip | GER FC Kassel | 4 | D3 | D4 | D0 | D4 | D4 | D3 | 0 | 18 | 30 | 0.000 | -12 | 7. | |
LANGNER Georg | GER UFC Frankfurt | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D2 | 4 | 24 | 22 | 0.667 | 2 | 3. | |
COSACK Tristan | GER TV Neheim | 6 | V5 | D2 | D2 | V5 | D2 | D0 | 2 | 16 | 26 | 0.333 | -10 | 6. | |
EHRINGHAUS Mika | GER TV Dillenburg | 7 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 5 | 29 | 10 | 0.833 | 19 | 2. |
Runde 2 | Bahn 11
MEIßNER Andreas, GER HE FC Kassel
|
||||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHÄPERS Janne | GER FC Kassel | 1 | D3 | D1 | D1 | D3 | D0 | D0 | D1 | 0 | 9 | 33 | 0.000 | -24 | 8. | |
ATTA Leopold | GER UFC Frankfurt | 2 | V5 | D4 | V2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 31 | 18 | 0.857 | 13 | 2. | |
SCHMINKE Tristan | GER UFC Frankfurt | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | 5 | 31 | 17 | 0.714 | 14 | 3. | |
IXKES Andór Bélà | GER Frankfurter TV | 4 | V3 | D1 | D1 | V5 | D1 | D3 | V5 | 3 | 19 | 19 | 0.429 | 0 | 5. | |
PFÖRTNER Niklas | GER FC Kassel | 5 | V5 | D0 | D0 | D1 | D0 | D0 | D1 | 1 | 7 | 33 | 0.143 | -26 | 7. | |
DERGAY David | GER FC Offenbach | 6 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 34 | 13 | 0.857 | 21 | 1. | |
HOLLENBACH Nick | GER BW Schneidhain | 7 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 5 | 30 | 18 | 0.714 | 12 | 4. | |
NÄHRING Till | GER TV Dillenburg | 8 | V5 | D3 | D1 | D0 | V5 | D0 | D3 | 2 | 17 | 27 | 0.286 | -10 | 6. |
Runde 3 | Bahn 6
SCHULTZE David, GER HE UFC Frankfurt
|
||||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METHE Jan Philip | GER FC Kassel | 1 | V5 | D1 | D2 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 25 | 17 | 0.571 | 8 | 2. | |
NAGEL Philipp | GER FC Offenbach | 2 | D1 | V5 | D1 | V5 | D0 | D4 | V5 | 3 | 21 | 30 | 0.429 | -9 | 7. | |
SEIBERT Lenny | GER FC Offenbach | 3 | V4 | D4 | D1 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 26 | 23 | 0.571 | 3 | 4. | |
IXKES Tibór Leander | GER Frankfurter TV | 4 | V5 | V5 | V5 | D0 | D0 | D4 | V5 | 4 | 24 | 17 | 0.571 | 7 | 3. | |
SPIERS Paul | GER FC Kassel | 5 | D3 | D4 | D0 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 23 | 26 | 0.429 | -3 | 5. | |
WARNKING Nicolo | GER PST Trier | 6 | V3 | V5 | V5 | V1 | V5 | V5 | V5 | 7 | 29 | 9 | 1.000 | 20 | 1. | |
RIEGER Joshua | GER UFC Frankfurt | 7 | D0 | V5 | D4 | V5 | D4 | D4 | V5 | 3 | 27 | 32 | 0.429 | -5 | 6. | |
HUMAYER Lukas | GER BW Schneidhain | 8 | D1 | D2 | D3 | D2 | D2 | D0 | D4 | 0 | 14 | 35 | 0.000 | -21 | 8. |