Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exempt | KLEIBRINK Benjamin | NR | DFC Düsseldorf | 1.1 | 92.0 | |
2 | Exempt | BRAUN Marius | BY | KTF Luitpold München | 1.2 | 70.0 | |
3 | Exempt | KAHL Alexander | HE | TG Hanau | 1.3 | 55.0 | |
4 | Exempt | JOPPICH Peter | MR | CTG Koblenz | 1.4 | 54.0 | |
5 | Exempt | SANITA André | NR | OFC Bonn | 1.5 | 53.0 | |
6 | Exempt | KLEIN Felix | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.6 | 50.0 | |
7 | Exempt | KLEIN Luis | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.7 | 47.0 | |
8 | Exempt | VEITENHEIMER Ciaran | BN | TSG Weinheim | 1.8 | 32.0 | |
9 | Exempt | RENNER Moritz | BN | TSG Weinheim | 1.9 | 27.0 | |
10 | Exempt | BRAUN Fabian | SA | FSV Klarenthal | 1.10 | 25.0 | |
11 | Exempt | PERELMANN Mark | MR | CTG Koblenz | 1.11 | 19.0 | |
12 | Exempt | HAMLESCHER Magnus | NR | OFC Bonn | 1.12 | 15.0 | |
13 | Exempt | BOROWIAK Arwen | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.13 | 13.0 | |
14 | Exempt | SCHOPPA Dominik | NR | OFC Bonn | 1.15 | 11.0 | |
15 | Exempt | HARTMANN Markus | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.16 | 11.0 | |
16 | Exempt | ZIEGON Anton | BY | KTF Luitpold München | 1.17 | 10.0 | |
17 | GOMBOS Tom | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.18 | 10.0 | ||
18 | WIEMANN Martin | NR | Eintracht Duisburg | 1.19 | 9.0 | ||
19 | PRAUS Markus | BE | SC Berlin | 1.20 | 7.0 | ||
20 | MARINO Salvatore | WÜ | PSV Stuttgart | 1.21 | 7.0 | ||
21 | KÖHLER Joey | BE | SC Berlin | 1.22 | 7.0 | ||
22 | KAUFMANN Florian | WÜ | Heidenheimer SB | 1.23 | 7.0 | ||
23 | RIEGER Laurenz | BN | TSG Weinheim | 1.24 | 5.0 | ||
24 | BRAUN Noah | NR | OFC Bonn | 1.25 | 5.0 | ||
25 | FABINGER Nils Alexander | NR | FC Moers | 1.26 | 5.0 | ||
26 | VELLA Rosario | MR | CTG Koblenz | 1.27 | 5.0 | ||
27 | OLBRICH Justus | BY | MTV München | 1.28 | 5.0 | ||
28 | LÖHR Tom-Florin | WE | TG Münster | 1.31 | 3.0 | ||
29 | SCHRAMM Nils Michael | NR | OFC Bonn | 1.32 | 3.0 | ||
30 | STADLBAUER Florian | BY | MTV München | 1.33 | 3.0 | ||
31 | MACHETANZ Arne | NR | OFC Bonn | 1.34 | 3.0 | ||
32 | SAUERMANN Tim | NR | DFC Düsseldorf | 1.35 | 2.0 | ||
33 | ZELLER Markus | WÜ | TG Tuttlingen | 1.36 | 2.0 | ||
34 | WRIEDT Nathan | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.37 | 2.0 | ||
35 | KOTHIERINGER Michael | BY | KTF Luitpold München | 1.39 | 1.0 | ||
36 | SEMPER Leonard | BE | SC Berlin | 1.40 | 1.0 | ||
37 | HELLMUND Vincent | WÜ | PSV Stuttgart | 1.42 | 1.0 | ||
38 | FRITSCHE Jan | BY | MTV München | 1.43 | 1.0 | ||
39 | LIEBSCHER David | NR | OFC Bonn | 1.44 | 1.0 | ||
40 | FROHWEIN Moritz | HE | TG Dörnigheim | 1.45 | 1.0 | ||
41 | FAUL Paul-Luca | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.46 | 1.0 | ||
42 | ENGELN Elias | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
T43 | STIEREN Niklas | NR | FC Moers | 2.9999 | |||
T44 | HOFFMANN Hellfried | BS | FC Konstanz | 2.9999 | |||
T45 | BAIR Stephan | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T46 | KOLLER Korbinian | BY | KTF Luitpold München | 2.9999 | |||
T47 | NEUMANN Jose Antolin | TH | FSC Jena | 2.9999 | |||
T48 | DROEGE Oliver | BY | MTV München | 2.9999 | |||
T49 | EIFRIG Maximilian Johannes | BR | PFC Potsdam | 2.9999 | |||
T50 | HOSE Christian | NR | DFC Düsseldorf | 2.9999 | |||
T51 | MEIER Richard | BY | FS TG Würzburg | 2.9999 | |||
T52 | FERIZI Florian | SW | TG Frankenthal | 2.9999 | |||
T53 | DAHMS Noah | BE | SC Berlin | 2.9999 | |||
T54 | LIPPOLD Max | SN | FC Schkeuditz | 2.9999 | |||
T55 | SCHMITZ Levent | BE | FC Berlin Südwest | 2.9999 | |||
T56 | WOLF Henrik | HH | Walddörfer SV | 2.9999 | |||
T57 | VELLMANNS Leonard | WE | TG Münster | 2.9999 | |||
T58 | ROSSI Leonardo | HE | TG Dörnigheim | 2.9999 | |||
T59 | SCHWANNINGER Timi | MR | CTG Koblenz | 2.9999 | |||
T60 | GRÖTEKE Sebastiano | BN | TSG Weinheim | 2.9999 | |||
T61 | GOLLNICK Noah | NS | Eintracht Hildesheim | 2.9999 | |||
T62 | BÜTOW Leander | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
T63 | KUTSYI Leon | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T64 | WAGNER Vincent | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T65 | TRAAR Christopher | HE | TG Dörnigheim | 2.9999 | |||
T66 | HOPFNER Felix | BS | FA Rheinfelden | 2.9999 | |||
T67 | FÖRSTER Tristan | HE | TG Dörnigheim | 2.9999 | |||
T68 | STEPHAN Daniel | BY | KTF Luitpold München | 2.9999 | |||
T69 | UHL Pascal Bernhard | BS | TV Haueneberstein | 2.9999 | |||
T70 | GABEL Jürgen | BS | TV Lahr | 2.9999 | |||
T71 | ZEY Jakob | BS | Freiburger TS | 2.9999 | |||
T72 | MÄRKLE Felix | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9999 | |||
T73 | WIEFEL Cedric | TH | FSC Jena | 2.9999 | |||
T74 | WALTER Jörg | NR | DFC Düsseldorf | 2.9999 | |||
T75 | PIELES Miles | NS | Eintracht Hildesheim | 2.9999 | |||
T76 | KLAGES Axel | NS | TC Hameln | 2.9999 | |||
T77 | EIDENMÜLLER Aaron | BN | TSG Weinheim | 2.9999 | |||
T78 | LENK Hendrik Dion | SN | Dresdener FC | 2.9999 | |||
T79 | VON UXKULL-GYLLENBAND Jan | MR | CTG Koblenz | 2.9999 | |||
T80 | MITTELFARWICK Thierry | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
T81 | FRÖHLICH Moritz | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 2.9999 | |||
T82 | HÄßLER Arwed | SN | FC Schkeuditz | 2.9999 | |||
T83 | PFANN Florens | NR | OFC Bonn | 2.9999 | |||
T84 | NOWAK Hannes | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 | |||
T85 | CHRISTEN Roman | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | |||
T86 | KÖTZEL Leonard | BS | TV Villingen | 2.9999 | |||
T87 | KRUMSTROH Sönke | HH | Walddörfer SV | 2.9999 | |||
T88 | OTT Daniel | WE | TG Münster | 2.9999 | |||
T89 | SEE Benedikt | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | |||
T90 | MOSBACH Dennis | SW | TSV Speyer | 2.9999 | |||
T91 | WATSON Julian | NR | DFC Düsseldorf | 2.9999 | |||
T92 | OTTO Fritz Henry | NS | ASC Göttingen | 2.9999 | |||
T93 | RAEKER Hans Martin | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 2.9999 | |||
T94 | SCHÄTZKE Christoph | ST | Fechtcentrum Halle | 2.9999 | |||
T95 | VÖMEL Julius | NR | DFC Düsseldorf | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.