| Nation | Name | Reg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BÜLAU Matthew | WÜ | Heidenheimer SB | ||
| 2. | STRAUB Max | SA | ATSV Saarbrücken | ||
| 3. | DENG Levi | HE | Eintracht Frankfurt | ||
| T3. | KUMMER Horant | WÜ | Heidenheimer SB | ||
| 5. | PETERSEN Ole | SN | FC Leipzig | ||
| 6. | VISSER Zeb | s.v. Scaramouche | |||
| 7. | SCHMIDT Jann-Rouven | HE | FC Offenbach | ||
| 8. | STEFFENS Jon | BN | Heidelberger FC/TSG R. | ||
| 9. | YETER Yalgin | ||||
| 10. | RUPPENTHAL Julius | BN | Heidelberger FC/TSG R. | ||
| 11. | GWALANI Nayan Carl | BN | FC Tauberbischofsheim | ||
| 12. | VON JONQUIERES Johannes | BY | SSV Ettal | ||
| 13. | PIETERS Kyano | SC Den Bosch | |||
| 14. | ZIMMERMANN Frederik | WÜ | Heidenheimer SB | ||
| 15. | FRANZ Sonnwin Huidi | BN | Heidelberger FC/TSG R. | ||
| 16. | KNABENREICH Julian | WE | FS Bielefelder TG | ||
| 17. | SCHENKENGEL Joannes | WÜ | Heidenheimer SB | ||
| 18. | CHERUBINI Niccolo | WÜ | Heidenheimer SB | ||
| 19. | VERSTEIJNEN Jan-Koen | SC Den Bosch | |||
| 20. | OXHOLM WAGNER Alec | Trekanten København | |||
| 21. | IDLER Lucas | WÜ | SV Böblingen | ||
| T21. | SCHNEIDER Tim Raymond | SH | FG Segeberg | ||
| 23. | TETTENBORN Alexander | SN | FC Leipzig | ||
| 24. | PETERSEN Bertil | SN | FC Leipzig | ||
| 25. | GOEDEJOHANN Anselm Maria | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
| 26. | REICH Paul | WÜ | Heidenheimer SB | ||
| 27. | MIKES Julian | HE | Eintracht Frankfurt | ||
| 28. | BENTIVOGLI Leonardo | s.v. Zaal Treffers | |||
| 29. | TATAROV Viktor | HE | Eintracht Frankfurt | ||
| 30. | MACHT Valentin Jannes | SN | FC Leipzig | ||
| 31. | REICHE Korbinian | SN | SV Medizin Bautzen | ||
| 32. | RÖSELER Felix | SN | FC Leipzig | ||
| 33. | HUMMEL Rudy | WÜ | Heidenheimer SB | ||
| 34. | SCHULLER Stephan | WÜ | Heidenheimer SB | ||
| 35. | STAMPFUSS Ole | NR | EFG Essen | ||
| 36. | BARBAS Sebastian | HE | VFL Bad Nauheim | ||
| 37. | GLASER Moritz | HE | FC Kassel | ||
| 38. | SCHUSTER Viktor | HE | Frankfurter TV | ||
| 39. | BUSCH Erik | WÜ | Heidenheimer SB | ||
| 40. | NICK Moritz | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
| 41. | GERLACH Lenny | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
| 42. | HEINECKE Max-Julius | BN | Heidelberger FC/TSG R. | ||
| 43. | KARNAGEL Leopold | SN | FC Leipzig | ||
| 44. | WINKER Leonard | BY | TV Augsburg | ||
| 45. | HERTWECK Andri | HE | Eintracht Frankfurt | ||
| 46. | MÜLLER Benno | SN | FC Leipzig | ||
| 47. | SCHWARZ Julian | WÜ | Heidenheimer SB | ||
| 48. | LÓPEZ GERNER Alex Paul | BE | TSV Berlin-Wittenau | ||
| 49. | LASSOWSKI Jesper | WE | SV 1860 Minden | ||
| 50. | DENES David | BE | FC Berlin Südwest | ||
| 51. | SCHRUMPF Vincent | NR | Fechtzentrum Solingen | ||
| 52. | KUMMER Rainald | WÜ | Heidenheimer SB | ||
| 53. | CLUSEN Henri | WE | TV Paderborn | ||
| 54. | HOLLBURG Karl | SN | FC Leipzig | ||
| 55. | VAN EDEREN Adam | Holland Schermen | |||
| 56. | BESKOROVAJNYI Anton | BN | FC Tauberbischofsheim | ||
| 57. | LENNARTZ Daan | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
| 58. | PURAT Christian | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
| 59. | STROOP Preston Ridley | ||||
| 60. | KLADDE Ole | NS | Osnabrücker SC | ||
| 61. | REINEKE Nepomuk | BY | SSV Ettal | ||
| 62. | SCHATTENFROH Theodor | BE | FC Berlin Südwest | ||
| 63. | PFEIFER Jakob | HE | TV Dillenburg | ||
| 64. | EXNER Lars | BY | Fechtclub München | ||
| 65. | KÖPF Cornelius | WÜ | Heidenheimer SB | ||
| 66. | VON SONNTAG Julius Fridolin | SN | FC Leipzig | ||
| 67. | HELLMICH Konrad | NS | Osnabrücker SC | ||
| 68. | WEINGÄRTNER Alexander | WÜ | Heidenheimer SB | ||
| 69. | AL ALI Alan | WE | SV 1860 Minden | ||
| 70. | SCHIERHORN Hannes | WE | FS Bielefelder TG | ||
| 71. | LITOGRADSKY Dominik | BE | FC Grunewald | ||
| 72. | SEIFFERT Florian | HE | Frankfurter TV | ||
| 73. | ENGLERT Arthur | HE | Eintracht Frankfurt | ||
| 74. | KALYNKA Zachar | SN | FC Leipzig | ||
| 75. | PETERS Remi Leon | HE | FC Kassel | ||
| 76. | GERNDT Jan | HE | TV Dillenburg | ||
| 77. | KREß Noah | WÜ | Heidenheimer SB | ||
| 78. | HEUBERGER Marwin | WÜ | Heidenheimer SB | ||
| 79. | REINHOLD Lewin | SA | Fechterring Hochwald | ||
| 80. | BUCHHOLTZ Jannek | WÜ | TSF Ditzingen | ||
| 81. | ZVEREV Tim | HE | Frankfurter TV | ||
| 82. | KIEHL Elian | NS | SV Vorwärts Nordhorn | ||
| 83. | HELLMICH Richard | NS | Osnabrücker SC | ||
| 84. | LANGE CANTALAPIEDRA Oscar | HE | FC Kassel | ||
| 85. | MORLANG Nick | NR | Lohausener SV | ||
| 86. | HOCHWALD Samuel | WÜ | TSF Ditzingen | ||
| 87. | SINGH SUD Sebastian | WE | Quernheimer FC | ||
| 88. | BREIDENICH Lutz | HE | TV Dillenburg | ||
| 89. | BENTLAGE David | WE | Quernheimer FC | ||
| 90. | KITTEL Ben Leon | WE | Quernheimer FC | ||
| 91. | BAUMGÄRTNER Tim | WÜ | SportVg Feuerbach | ||
| 92. | KONRAD Felix | BE | Fechtzentrum Berlin | ||
| 93. | NIECKARZ Karol | BY | TV Ingolstadt | ||
| 94. | HAUGK Laurenz Alexander | NR | Fecht Club Krefeld | ||
| 95. | ELLENBERGER Dominic | SW | Fechtzentrum Maxdorf | ||
| 96. | MACCHIANO Leandro | NR | Fechtzentrum Solingen | ||
| 97. | MARTIN Jasper | HE | Eintracht Frankfurt | ||
| 98. | WULF Lennart | WÜ | Heidenheimer SB | ||
| 99. | RUDZEI Filip | WE | TSC Eintr. Dortmund | ||
| 100. | THÄLE Alexander | SN | FSC Dresden | ||
| 101. | ERKEMEIJ Melvin | ||||
| 102. | STARKE Adrian | BE | OSC Berlin | ||
| 103. | BINGENER Tim | WE | TSC Eintr. Dortmund | ||
| 104. | NÖTGES Thilo | WE | TV Paderborn | ||
| 105. | HÖLLER Vincent Maurice | NR | Fechtzentrum Solingen | ||
| 106. | NAKHMANOVYCH Jan | WE | TSC Eintr. Dortmund | ||
| 107. | VON SALDERN Niklas | BY | TV Augsburg | ||
| 108. | LAU MADSEN Jonas | Trekanten København | |||
| 109. | PLÜMPE Fynn Nicolas | WE | TSC Eintr. Dortmund |
