|
Maikäfer-TurnierFüssen (GER) 15.04.2018 Official
|
Florett weiblichEinzelU17 |
|
Runde 1 | Bahn 1
WIESMÜLLER Angelika, GER BY TSG Füssen
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENDLE Pia | GER Sportfechten Laim | 1 | D2 | D1 | D0 | D1 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | |
TSOGIDIS Melina | GER KTF Luitpold München | 2 | V5 | D0 | D2 | D3 | 1 | 10 | 17 | 0.250 | -7 | 4. | |
EISTERT Julia | AUT AFC Salzburg | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | |
BLESSING Laura | GER TSV Neu-Ulm | 4 | V5 | V5 | D4 | D3 | 2 | 17 | 12 | 0.500 | 5 | 3. | |
GRINDLE Francesca | GER FC Fürth | 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 18 | 12 | 0.750 | 6 | 2. |
Runde 2 | Bahn 2
WEBER Gabriele, GER BY TSG Füssen
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVERS Larissa | GER KTF Luitpold München | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | 1. | |
TSOGIDIS Christina | GER KTF Luitpold München | 2 | D0 | D3 | V5 | D0 | 1 | 8 | 18 | 0.250 | -10 | 4. | |
RUCK Sabina | GER FC Fürth | 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 19 | 12 | 0.750 | 7 | 2. | |
CLARKE Juliette Odile Marie | FRA TSV Trudering | 4 | D0 | D3 | D0 | D1 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | |
BEST Marlene | GER TSB Ravensburg | 5 | D1 | V5 | D4 | V5 | 2 | 15 | 11 | 0.500 | 4 | 3. |
Runde 3 | Bahn 3
SCHWERIN Hans-Joachim, GER BY TSV Neuried
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEBL Magdalena | AUT AFC Salzburg | 1 | D4 | D1 | D3 | D3 | V5 | 1 | 16 | 21 | 0.200 | -5 | 5. | |
BECKER Konstanze | GER KTF Luitpold München | 2 | V5 | D1 | V5 | D2 | V5 | 3 | 18 | 15 | 0.600 | 3 | 3. | |
KIEßLING Sophia | GER TSV Neu-Ulm | 3 | V3 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 21 | 10 | 0.800 | 11 | 2. | |
GRIEGEL Clara | GER TSG Füssen | 4 | V5 | D1 | D3 | D2 | V5 | 2 | 16 | 21 | 0.400 | -5 | 4. | |
WICKE Clara | GER MTV München | 5 | V5 | V3 | V5 | V5 | V5 | 5 | 23 | 10 | 1.000 | 13 | 1. | |
ÖZKAN Talia | GER TSV Trudering | 6 | D3 | D2 | D0 | D3 | D0 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. |