|
Int. Wittenauer FuchsBerlin (GER) 17.11.2019 - 09:30 Correction #5
|
Degen männlichIndividualU15 |
|
Runde 1 09:30 | Bahn 1
GODOH-WADA Leiji, GER BE FG Rotation Berlin
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAWADKA Til Marlon | GER TSV Berlin-Wittenau | 1 | V | V | V | 1 | V | 4 | 21 | 14 | 0.800 | 7 | 2. | |
MIELKE Lukas | GER TSV Berlin-Wittenau | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | V | 1 | 14 | 24 | 0.200 | -10 | 5. | |
UNGUREIT Luca | GER OSC Berlin | 3 | 3 | V | 4 | 1 | V | 2 | 18 | 20 | 0.400 | -2 | 4. | |
NICKEL Simon | GER OSC Berlin | 4 | 1 | V | V | 0 | V | 3 | 16 | 20 | 0.600 | -4 | 3. | |
BESKOROVAINYI Anton | GER FC Berlin Südwest | 5 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 5 | 1.000 | 20 | 1. | |
SAHIN Teoman | GER Fechtzentrum Berlin | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0.000 | -11 | 6. |
Runde 2 09:30 | Bahn 2
KAPAHNKE Tony Sven, GER BE TSV Berlin-Wittenau
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALLA Aaron | GER FC Berlin Südwest | 1 | V | V | 0 | V | V | 4 | 20 | 15 | 0.800 | 5 | 2. | |
CHEN Amnon | GER FC Berlin Südwest | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | 6. | |
SINGH SUD Sebastian | GER TSV Berlin-Wittenau | 3 | 2 | V | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 23 | 0.200 | -11 | 5. | |
DORASZELSKI Mark | GER OSC Berlin | 4 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | |
SCHERKA Lennert | GER Fechtzentrum Berlin | 5 | 3 | V | V | 0 | 1 | 2 | 14 | 19 | 0.400 | -5 | 4. | |
NAD Viktor Matti | GER FC Grunewald | 6 | 4 | V | V | 3 | V | 3 | 22 | 17 | 0.600 | 5 | 3. |
Runde 3 09:30 | Bahn 3
MENKE Constantin, GER BE OSC Berlin
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGELHAUPT Anton Oskar | GER FC Berlin Südwest | 1 | V | V | V | 3 | V | 4 | 23 | 15 | 0.800 | 8 | 2. | |
KÜHL Richard | GER FC Berlin Südwest | 2 | 3 | V | V4 | V | V | 4 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | 1. | |
BECKMANN Johannes | GER TSV Berlin-Wittenau | 3 | 3 | 1 | V | 3 | 3 | 1 | 15 | 24 | 0.200 | -9 | 5. | |
KELM Alexander | GER OSC Berlin | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 24 | 0.000 | -16 | 6. | |
DEPARADE Larón | GER Fechtzentrum Berlin | 5 | V | 2 | V | V | 3 | 3 | 20 | 16 | 0.600 | 4 | 4. | |
GRZELAK Igor | POL UKS FLESZ Swidnica | 6 | 3 | 4 | V | V | V | 3 | 22 | 18 | 0.600 | 4 | 3. |
Runde 4 09:30 | Bahn 4
KROMM Martin, GER BE FC Berlin Südwest
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KROMM Lukas | GER FC Berlin Südwest | 1 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | |
JANITZ Louis Rafael | GER FC Berlin Südwest | 2 | 2 | V | V | 2 | 0 | 2 | 14 | 23 | 0.400 | -9 | 4. | |
CASSAU Kasimir | GER OSC Berlin | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0.000 | -12 | 6. | |
FREUND Julian | GER OSC Berlin | 4 | 3 | 4 | V | 1 | 1 | 1 | 14 | 24 | 0.200 | -10 | 5. | |
BICKEL Leon | GER AF&Historie Berlin e.V. | 5 | 0 | V | V | V | 1 | 3 | 16 | 17 | 0.600 | -1 | 3. | |
DOBRAWA Julin | GER TSV Berlin-Wittenau | 6 | 3 | V | V | V | V | 4 | 23 | 7 | 0.800 | 16 | 2. |