|
Wenzel-Pokal-TurnierAltenburg (GER) 22.03.2025 - 10:00 |
Fechten
Florett Herren U11 Einzel |
|
Runde 1 | Bahn 3
HANDSCHACK Yannick, GER TH FZ Erfurt EnGarde
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRENKEL Hanno | GER TV Markkleeberg | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 5. | |
KUNIG Benedikt | GER TV Markkleeberg | 2 | V | 2 | 0 | V | 2 | 12 | 15 | 0.500 | -3 | 3. | |
HÜBSCH Constantin | GER FC Oelsnitz | 3 | V | V4 | 3 | V | 3 | 17 | 9 | 0.750 | 8 | 2. | |
BIEWALD Max | GER Dresdner FC | 4 | V | V | V | V | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | |
BECHMANN Johannes | GER USC Magdeburg | 5 | V | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 16 | 0.250 | -3 | 4. |
Runde 2 | Bahn 6
HÄßLER Malte, GER SN FC Schkeuditz
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZETZSCHE Mathis | GER FC Leipzig | 1 | 3 | V | V | V | 3 | 18 | 8 | 0.750 | 10 | 1. | |
MUCHA Jannes | GER FC Leipzig | 2 | V | V | V | 2 | 3 | 17 | 10 | 0.750 | 7 | 2. | |
KÄMMER Tristan | GER FZ Erfurt EnGarde | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0.000 | -12 | 5. | |
SIEBERT Liam | GER SV Einheit Altenburg | 4 | 1 | 1 | V3 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0.250 | -10 | 4. | |
LIEDMEIER Maximilian | GER Fechtclub Radebeul | 5 | 1 | V | V4 | V4 | 3 | 14 | 9 | 0.750 | 5 | 3. |
Runde 3 | Bahn 7
KLEIN Carlo, GER SN FC Oelsnitz
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHRHARDT Theo | GER SV Einheit Altenburg | 1 | 0 | 3 | V | 0 | 1 | 8 | 15 | 0.250 | -7 | 5. | |
FÖRSTER Tim | GER FSC Nordhausen | 2 | V2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 13 | 0.250 | -4 | 4. | |
FUCHS Edvard | GER FC Leipzig | 3 | V4 | V | V4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 0.750 | 3 | 2. | |
KUNZE Emil | GER Fechtclub Radebeul | 4 | 4 | V3 | 2 | V | 2 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 3. | |
HOLLOSY Laszlo | GER FZ Erfurt EnGarde | 5 | V | V | V | 3 | 3 | 18 | 10 | 0.750 | 8 | 1. |
Runde 4 | Bahn 8
KÖHLER Franjo, GER TH SV Einheit Altenburg
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERSTMANN Helge | GER Fechtcentrum Halle | 1 | 2 | 3 | 1 | V | 1 | 11 | 19 | 0.250 | -8 | 5. | |
YUSYPENKO Dmytro | UKR KSV Weißwasser | 2 | V | 4 | V | V | 3 | 19 | 13 | 0.750 | 6 | 2. | |
BORCHERT Matteo | GER FC Leipzig | 3 | V | V | V | V | 4 | 20 | 11 | 1.000 | 9 | 1. | |
REINHARDT Christian | GER PSV Weimar | 4 | V | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | 0.250 | -5 | 4. | |
KELL Robin Jakob | GER KSZU Meiningen | 5 | 4 | 3 | 2 | V | 1 | 14 | 16 | 0.250 | -2 | 3. |
Runde 5 | Bahn 9
KRETZSCHMAR Pia Sarah, GER SN TV Markkleeberg
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECKNER Klaus | GER Fechtclub Radebeul | 1 | V | V | V | V | V4 | 5 | 24 | 3 | 1.000 | 21 | 1. | |
BELLMANN Björn | GER Fechtclub Radebeul | 2 | 0 | 4 | 3 | V | 0 | 1 | 12 | 20 | 0.200 | -8 | 5. | |
HETTMER-TILLMAN William Arthur Lawrence | GER FC Schkeuditz | 3 | 0 | V | V | 2 | 2 | 2 | 14 | 20 | 0.400 | -6 | 3. | |
SCHMIDTKE Lucas | GER SV Einheit Altenburg | 4 | 0 | V | 1 | V | 1 | 2 | 12 | 19 | 0.400 | -7 | 4. | |
HARZ Thilo | GER FG Merseburger Raben | 5 | 0 | 0 | V | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 0.200 | -16 | 6. | |
PUSCH Karl | GER FC Leipzig | 6 | 3 | V | V | V | V | 4 | 23 | 7 | 0.800 | 16 | 2. |
Runde 6 | Bahn 16
OTTO Gustav, GER TH FZ Erfurt EnGarde
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORENZ Donny | GER FC Leipzig | 1 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | |
LAMSCHICK Arik | GER FC Leipzig | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. | |
LÖBE Sascha | GER SV Einheit Altenburg | 3 | 0 | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 24 | 0.200 | -15 | 5. | |
BÖHMER Nils | GER Dresdner FC | 4 | 1 | V | V | V | 1 | 3 | 17 | 14 | 0.600 | 3 | 3. | |
ZACHER Jakob | GER FC Schkeuditz | 5 | 1 | V | V | 4 | 0 | 2 | 15 | 17 | 0.400 | -2 | 4. | |
WERNECKE Thore | GER FSC Nordhausen | 6 | 4 | V | V | V | V | 4 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | 2. |