|
20. Nürnberger TrichterNürnberg (GER) 23.10.2016 Official
|
Säbel männlichEinzelD-Jugend |
|
Runde 1 | Bahn 6
BAUER Florian, GER BY FR NÜRNBERG
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYSHCHUK Michael | UKR FR Nürnberg | 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | D4 | 3 | 22 | 19 | 0.600 | 3 | 3. | |
THIELE Toni | GER FR Nürnberg | 2 | D2 | D0 | D1 | D3 | D0 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | |
LUTZ Florian | GER FC Würth Künzelsau | 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 13 | 0.800 | 11 | 1. | |
GEIGER Lars | GER TSG Eislingen | 4 | D4 | V5 | D4 | D1 | D4 | 1 | 18 | 21 | 0.200 | -3 | 5. | |
SALLER Emanuel | GER KTF Luitpold München | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 17 | 0.800 | 6 | 2. | |
SHPOLYANSKYY Arthur | UKR Nürnberger FC | 6 | V5 | V5 | D1 | V5 | D4 | 3 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | 4. |
Runde 2 | Bahn 7
HEINS Svenja, GER WÜ FC Würth Künzelsau
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHÖNHOLZ Pascal | GER TSG Eislingen | 1 | V5 | D2 | D2 | D2 | V5 | 2 | 16 | 22 | 0.400 | -6 | 4. | |
BLUMER Philipp | GER TSG Eislingen | 2 | D3 | D4 | D0 | D2 | V5 | 1 | 14 | 20 | 0.200 | -6 | 5. | |
NICKLAS Sören | GER FC Würth Künzelsau | 3 | V5 | V5 | D4 | D1 | V5 | 3 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | 3. | |
WITTMANN Liam | GER TV Garmisch | 4 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 11 | 0.800 | 11 | 2. | |
LORSCHIEDTER Yannik | GER FR Nürnberg | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | |
HARRACH VON Felix | GER KTF Luitpold München | 6 | D4 | D0 | D2 | D0 | D0 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. |
Runde 3 | Bahn 8
BÄUMLER Jonas, GER BY TSV Weilheim
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRETTREICH Luis | GER FR Nürnberg | 1 | V5 | D4 | V5 | D2 | D3 | 2 | 19 | 20 | 0.400 | -1 | 4. | |
ROMANKOV Nikita | GER FR Nürnberg | 2 | D2 | D3 | D0 | D0 | D0 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | |
THUMM Tiberius | GER TS Göppingen | 3 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 21 | 13 | 0.800 | 8 | 2. | |
GRIMM Nikita | GER Nürnberger FC | 4 | D3 | V5 | D0 | D0 | D2 | 1 | 10 | 20 | 0.200 | -10 | 5. | |
WAGNER Lucas | GER TSG Eislingen | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. | |
HOLUBEK Phillip | CZE SK Houstka | 6 | V5 | V5 | D1 | V5 | D1 | 3 | 17 | 15 | 0.600 | 2 | 3. |
Runde 4 | Bahn 9
SPRINGER Colm, GER BY TSV Weilheim
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKER Lukas | GER FR Nürnberg | 1 | D3 | V5 | D1 | D0 | D2 | 1 | 11 | 24 | 0.200 | -13 | 5. | |
WEBER Alessio | GER FR Nürnberg | 2 | V5 | V5 | D2 | D2 | D3 | 2 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | 4. | |
MÖRMANN Pablo | GER FC Göppingen | 3 | D4 | D3 | D0 | D1 | D3 | 0 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | 6. | |
KRAL Krystof | CZE SK Houstka | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | |
WAHL Louis | GER TSG Eislingen | 5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 2. | |
KÜRBIS Jarl | GER TV Garmisch | 6 | V5 | V5 | V5 | D2 | D4 | 3 | 21 | 18 | 0.600 | 3 | 3. |