|
Nürnberger TrichterNürnberg (GER) 21.10.2017 Official
|
Säbel weiblichEinzelE-Jugend |
|
Runde 1 | Bahn 2
NEUNER Elyza, GER BY FR Nürnberg ,
PAULSEN Laura, GER BY FR Nürnberg
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUBITZ Emilia | GER FR Nürnberg | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 4 | 1.000 | 16 | 1. | |
ULRICH Klara | GER FR Nürnberg | 2 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 1 | 20 | 0.000 | -19 | 5. | |
LUTZ Annika | GER FC Würth Künzelsau | 3 | D1 | V5 | D1 | V5 | 2 | 12 | 14 | 0.500 | -2 | 4. | |
CARLE Mia-Letizia | GER FC Würth Künzelsau | 4 | D2 | V5 | V5 | D2 | 2 | 14 | 12 | 0.500 | 2 | 3. | |
GERING Anjuli | GER Nürnberger FC | 5 | D1 | V5 | D4 | V5 | 2 | 15 | 12 | 0.500 | 3 | 2. |
Runde 2 | Bahn 3
VOYTOV Olexander, UKR WÜ TSG Eislingen
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUS Jana | GER FC Würth Künzelsau | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 2 | 1.000 | 18 | 1. | |
SCHLAFFER Dorothea | GER FR Nürnberg | 2 | D0 | D3 | D3 | D2 | 0 | 8 | 20 | 0.000 | -12 | 5. | |
LANDSLEITNER Anna | GER FR Nürnberg | 3 | D0 | V5 | D4 | D2 | 1 | 11 | 18 | 0.250 | -7 | 4. | |
SALLER Louisa | GER KTF Luitpold München | 4 | D1 | V5 | V5 | D4 | 2 | 15 | 17 | 0.500 | -2 | 3. | |
BOTOS Panka Sofia | GER FR Nürnberg | 5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 16 | 13 | 0.750 | 3 | 2. |
Runde 3 | Bahn 4
HEINS Svenja, GER WÜ FC Würth Künzelsau
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUSTER Finja | GER TSG Eislingen | 1 | D0 | D0 | D3 | D2 | D4 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. | |
HUMMEL Milena | GER FC Würth Künzelsau | 2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 8 | 0.800 | 16 | 2. | |
KLOSKA Rosalie | GER FR Nürnberg | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | |
LANDSLEITNER Greta | GER FR Nürnberg | 4 | V5 | D0 | D0 | V5 | D4 | 2 | 14 | 20 | 0.400 | -6 | 4. | |
TUNA Allegra | GER FR Nürnberg | 5 | V5 | D3 | D3 | D2 | D4 | 1 | 17 | 22 | 0.200 | -5 | 5. | |
STEIGER Sophie | GER TS Göppingen | 6 | V5 | D0 | D0 | V5 | V5 | 3 | 15 | 22 | 0.600 | -7 | 3. |