|
Offene Südwestdeutsche MeisterschaftenMainz-Gonsenheim (GER) 24.02.2024 - 11:00 |
Fechten
Florett Herren U13 Einzel |
|
Runde 1 | Bahn 5
SCHNELL Philipp, GER SW TGM Mainz-Gonsenheim
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANGER Elias | GER SFC Bad Kreuznach | 1 | 4 | V | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | 0.250 | -8 | 5. | |
HORSTMANN Edgar | GER ETUF Essen | 2 | V | V | V | V | 4 | 20 | 6 | 1.000 | 14 | 1. | |
SHYRAI Rodion | GER CTG Koblenz | 3 | 3 | 1 | V | 2 | 1 | 11 | 19 | 0.250 | -8 | 4. | |
PANNIER Nils | GER TG Dörnigheim | 4 | V | 1 | 4 | V | 2 | 15 | 12 | 0.500 | 3 | 2. | |
KNAUFT Johann | GER VT Zweibrücken | 5 | V | 0 | V | 1 | 2 | 11 | 12 | 0.500 | -1 | 3. |
Runde 2 | Bahn 2
HAUBEIL Niklas, GER SW TGM Mainz-Gonsenheim
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUND Emil | GER SFC Bad Kreuznach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.000 | -19 | 5. | |
SCHWEICKERT Dominik | GER TSG Kaiserslautern | 2 | V | 2 | V | V | 3 | 17 | 12 | 0.750 | 5 | 2. | |
HUANG Yihang | GER TSB Schwäbisch Gmünd | 3 | V | V | V | V | 4 | 20 | 3 | 1.000 | 17 | 1. | |
MARTWICH Joseph | GER CTG Koblenz | 4 | V | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 0.250 | -6 | 4. | |
RÜHLE Henri | GER FSG Dillingen | 5 | V | 3 | 0 | V | 2 | 13 | 10 | 0.500 | 3 | 3. |
Runde 3 | Bahn 7
LUCZAK Maximilian, GER SW TSG Kaiserslautern
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIER Constantin | GER TG Dörnigheim | 1 | V | V | V | V | 4 | 20 | 3 | 1.000 | 17 | 1. | |
ENKELMANN Arne | GER TG Dörnigheim | 2 | 1 | V | V | V | 3 | 16 | 7 | 0.750 | 9 | 2. | |
MITNACHT Paul | GER CTG Koblenz | 3 | 1 | 1 | V | V | 2 | 12 | 17 | 0.500 | -5 | 3. | |
TUPA Anton | GER Wiesbadener FC | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 20 | 0.000 | -12 | 5. | |
SEVENHECK Kangxi | GER Dürener FC | 5 | 0 | 0 | 3 | V | 1 | 8 | 17 | 0.250 | -9 | 4. |