
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WUNDLING Kai | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.1 | 25.0 | ||
T2 | MÄDER Michel | BS | Freiburger TS | 1.1 | 22.0 | ||
T3 | KELLER Tim | WÜ | TSV Calw | 1.1 | 22.0 | ||
4 | SCHROTT Benjamin | WÜ | PSV Stuttgart | 1.2 | 20.0 | ||
T5 | WÖPPEL Julius | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.2 | 2.0 | ||
6 | FINZENHAGEN Ben | WÜ | PSV Stuttgart | 1.3 | 16.0 | ||
T7 | MITTELSTAEDT Joel Manolis | BN | TSG Weinheim | 1.3 | 1.0 | ||
8 | FRITZ Johann | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 1.4 | 12.0 | ||
T9 | PLEWE Nathan | BN | TSG Weinheim | 1.4 | 1.0 | ||
10 | SCHIMANN Kirill | WÜ | PSV Stuttgart | 1.5 | 8.0 | ||
11 | ILG Florian | WÜ | MTV Stuttgart | 1.6 | 8.0 | ||
12 | BOTSCHNER Patrick | WÜ | PSV Stuttgart | 1.11 | 2.0 | ||
13 | GHILARDI Brian | WÜ | PSV Stuttgart | 1.12 | 1.0 | ||
14 | KOLBINGER Moritz | BY | KTF Luitpold München | 2.9999 | |||
T15 | MITSCHKE Lars | HE | VFL Marburg FA | 2.9999 | |||
T16 | ZHONG Oliver | BS | Freiburger TS | 2.9999 | |||
T17 | GREBING Julian Richard | HE | Fechtclub Marburg | 2.9999 | |||
T18 | KARP Daniel | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.9999 | |||
T19 | MAJCHROWICZ Szymon | HE | FC Rüsselsheim | 2.9999 | |||
T20 | MUKHOPAD Hlib | HE | Darmstädter FC | 2.9999 | |||
T21 | WEICKENMEIER Philipp | SW | TGM Mainz-Gonsenheim | 2.9999 | |||
T22 | VOLLMER Moritz | WÜ | SC Korb | 2.9999 | |||
T23 | FISCHBEIN Jaroslaw | HE | Darmstädter FC | 2.9999 | |||
T24 | BONETTI Jules | 22 | VITRY FRANC | 2.9999 | |||
T25 | GREBING Jonathan Alexander | HE | Fechtclub Marburg | 2.9999 | |||
T26 | BUCERIUS Julius | HE | Darmstädter FC | 2.9999 | |||
T27 | BELOUANAS Ziyad | HE | Darmstädter FC | 2.9999 | |||
T28 | KARAÖREN Ege Tuna | HE | FC Rüsselsheim | 2.9999 | |||
T29 | KILINC Harun | HE | FC Rüsselsheim | 2.9999 | |||
T30 | MAIER Hendrik | BY | KTF Luitpold München | 2.9999 | |||
T31 | SCHWAB Tim | BN | FC Lauda-Königshofen | 2.9999 | |||
T32 | SCHWANHÄUßER Konrad | WÜ | MTV Stuttgart | 2.9999 | |||
T33 | GEBERS DE SOUSA Matteo | HE | Darmstädter FC | 2.9999 | |||
T34 | NÜRNBERG Lorenz | HE | TG Dörnigheim | 2.9999 | |||
T35 | SPRINGBORN Alexander | WÜ | SV Esslingen | 2.9999 | |||
T36 | KÖTHE Joscha | HE | FC Rüsselsheim | 2.9999 | |||
T37 | AGIUS Henry | SW | TSG Kaiserslautern | 2.9999 | |||
T38 | AKBARI Lian | HE | VFL Marburg FA | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.