
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAHL Alexander | HE | TG Dörnigheim | 1.33 | 42.0000 | ||
2 | KLEIN Luis | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.114 | 10.5000 | ||
3 | RIEGER Laurenz | MR | CTG Koblenz | 1.119 | 9.5000 | ||
4 | FAUL Paul Luca | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.124 | 9.3000 | ||
5 | KLEIN Felix | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.139 | 8.0000 | ||
6 | KAPPUS Bastian | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.156 | 7.3000 | ||
7 | DIJKSTRA Michael | s.v. Tréville | 1.219 | 3.5000 | |||
8 | GRÖTEKE Sebastiano | BN | TSG Weinheim | 1.260 | 2.5000 | ||
9 | RENNER Moritz | BN | TSG Weinheim | 1.269 | 2.3000 | ||
10 | DIESTELKAMP Niklas | BY | KTF Luitpold München | 1.283 | 2.0000 | ||
11 | FRITSCHE Jan | BY | MTV München | 1.306 | 1.3000 | ||
12 | BRAUN Noah | BY | KTF Luitpold München | 1.347 | 0.9000 | ||
13 | FABINGER Nils Alexander | NR | FC Moers | 1.397 | 0.5000 | ||
14 | BARBY Henrik | NR | FC Moers | 1.412 | 0.5000 | ||
15 | NORDMAN RID Emil | ST | ÄFK Stockholm | 1.513 | 0.3000 | ||
16 | VRTILEK Jakub | Sokol Brno | 1.596 | 0.0000 | |||
17 | JURGA Stanislaw | Zjednoczeni Pabianice | 1.600 | 0.0000 | |||
18 | FOGT Jakub | Polonia Leszno | 1.616 | 0.0000 | |||
19 | VELLA Rosario | MR | CTG Koblenz | 1.666 | 0.0000 | ||
20 | HÖFLER Julius | BN | TSG Weinheim | 1.678 | 0.0000 | ||
21 | HOLY Lev Michael | PD | Sokol Brno | 1.681 | 0.0000 | ||
22 | SEMBACH Philipp | BN | TSG Weinheim | 1.690 | 0.0000 | ||
23 | KLOSTERMANN Max | BY | KTF Luitpold München | 1.704 | 0.0000 | ||
24 | MOERBEEK Jonas | Holland Schermen | 1.705 | 0.0000 | |||
25 | MIRBACH Maximilian | NR | DFC Düsseldorf | 1.719 | 0.0000 | ||
26 | JANSS Luca | FF | CE Woluwe | 1.743 | 0.0000 | ||
27 | DROEGE Oliver | BY | MTV München | 1.752 | 0.0000 | ||
28 | HAASBEEK Julian | s.v. Tréville | 1.770 | 0.0000 | |||
29 | POST Patrick | s.v. Tréville | 1.808 | 0.0000 | |||
30 | VAN DEN BERG Sam | s.v. Tréville | 1.834 | 0.0000 | |||
31 | LENSCHOW Nick-Malte | NR | FC Moers | 1.850 | 0.0000 | ||
32 | BAGUINHO MOORE Robert Joseph | BE | FC Berlin Südwest | 1.923 | 0.0000 | ||
33 | LÖHR Tom-Florin | HE | TG Dörnigheim | 2.13 | 24.0000 | ||
34 | DETERING Julian | BY | KTF Luitpold München | 2.15 | 20.0000 | ||
35 | LINDNER Ruben | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.16 | 16.0000 | ||
36 | LIEBSCHER David | NR | FC Moers | 2.19 | 13.0000 | ||
37 | KOLLER Korbinian | BY | KTF Luitpold München | 2.20 | 13.0000 | ||
38 | SCHULZ Linus | BR | OSC Potsdam | 2.22 | 12.0000 | ||
39 | STADLBAUER Florian | BY | MTV München | 2.24 | 9.0000 | ||
40 | GAASEIDNES Kjell | BE | SC Berlin | 2.25 | 8.0000 | ||
41 | SCHMITZ-HÜBSCH Gregor | SN | Fechtclub Radebeul | 2.27 | 8.0000 | ||
42 | POLOTZEK Simon | NR | FC Moers | 2.28 | 7.0000 | ||
T43 | FROHWEIN Moritz | HE | TG Dörnigheim | 2.28 | 7.0000 | ||
44 | BECKMANN Otto | ST | SV Angern | 2.31 | 6.0000 | ||
45 | WUNDLING Ivo | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.32 | 6.0000 | ||
46 | NOWAK Hannes | SN | Fechtclub Radebeul | 2.33 | 6.0000 | ||
47 | DÖRFER Laurenz | WE | TG Münster | 2.34 | 5.0000 | ||
48 | STRELOW Alexander | SN | Dresdener FC | 2.36 | 4.0000 | ||
49 | JOBST Alexander | NR | FC Moers | 2.40 | 2.0000 | ||
50 | SCHUSTER Leon Emanuel | BY | KTF Luitpold München | 2.41 | 2.0000 | ||
51 | STUDENT Mika | WE | FG Recklinghausen | 2.44 | 1.0000 | ||
52 | LEYNEN DUBUS Victor | VS | De Maneschermer | 3.167 | 4.8000 | ||
53 | BERGERT Michael | SN | Fechtclub Radebeul | 3.201 | 3.5000 | ||
54 | KAVECKY Max | 3.235 | 2.8000 | ||||
55 | MAYER Leonard | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.333 | 0.5000 | ||
56 | STEPANEK Petr | USK Praha | 3.442 | 0.0000 | |||
57 | FREDERICK Arthur | FF | CE Bastogne | 3.513 | 0.0000 | ||
T58 | WAGNER Louis | BE | SC Berlin | 3.513 | 0.0000 | ||
59 | KOLB Conrad | BE | SC Berlin | 4.13 | 7.0000 | ||
60 | GAUSS Neil | WÜ | PSV Stuttgart | 4.14 | 7.0000 | ||
61 | MEHNER Laureano | NR | FC Moers | 4.16 | 7.0000 | ||
62 | NEUSCHAEFER Felix | BY | KTF Luitpold München | 4.20 | 4.0000 | ||
63 | ECKNER Lykko | SN | Dresdener FC | 4.21 | 4.0000 | ||
64 | EL EBRASHI Junes | HH | FC Rothenbaum | 4.23 | 3.0000 | ||
65 | SEEMANN Niklas | SN | Dresdener FC | 4.26 | 3.0000 | ||
66 | KIECKBUSCH Jacob | WÜ | PSV Stuttgart | 4.30 | 3.0000 | ||
67 | NEUMEISTER Alexander | WÜ | TSV Tettnang | 4.31 | 2.0000 | ||
68 | SAUTNER Marcel | BN | FC Tauberbischofsheim | 4.33 | 2.0000 | ||
69 | NIEßNER Finn | SW | TG Frankenthal | 4.35 | 2.0000 | ||
70 | MARKS Florian | HH | FC Rothenbaum | 4.36 | 2.0000 | ||
71 | NEUMANN Henry | SN | Dresdener FC | 4.39 | 2.0000 | ||
72 | MÜLLER Len | WÜ | PSV Stuttgart | 4.40 | 2.0000 | ||
73 | MAHUTKA Leander Luis | NS | Blau-Weiss Buchholz | 4.41 | 2.0000 | ||
74 | GEIER Florentin | NR | FC Moers | 4.42 | 2.0000 | ||
75 | SEEMANN Paul Leopold | NS | TSV Winsen | 4.45 | 2.0000 | ||
76 | WILMSMEYER Tom | WE | TG Münster | 4.47 | 1.0000 | ||
77 | MOTA-HEHN Mateus | BN | FC Tauberbischofsheim | 4.50 | 1.0000 | ||
78 | BERGMANN Dominik | SN | Dresdener FC | 4.51 | 1.0000 | ||
79 | TRILLITZSCH Stanislavs Marceli | SN | TV Markkleeberg | 4.52 | 1.0000 | ||
80 | MAISON Jost | NS | TSV Winsen | 4.55 | 1.0000 | ||
81 | RADANT Raphael | MV | FG Schwerin | 4.56 | 1.0000 | ||
82 | PERTSEV Daniel | BE | SC Berlin | 4.57 | 1.0000 | ||
83 | JOHN Tim | SN | Dresdener FC | 4.58 | 1.0000 | ||
84 | RILLING Noel | WÜ | TSV Tettnang | 4.59 | 1.0000 | ||
85 | KLÖTZER Maximilian | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 4.63 | 1.0000 | ||
86 | MEHNER Levy Etienne | SN | Dresdener FC | 4.64 | 1.0000 | ||
87 | HOPPE Adrian | SN | Fechtclub Radebeul | 4.65 | 1.0000 | ||
88 | STRASHEIM Philipp | BN | TSG Weinheim | 4.66 | 1.0000 | ||
89 | WALTER Sebastian | BR | FSC Cottbus | 4.71 | 1.0000 | ||
90 | SALZ Paul Alexander | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 5.99999 | 0.0000 | ||
T91 | PRACKWIESER Frederic | BE | FG Rotation Berlin | 5.99999 | 0.0000 | ||
T92 | HANAWA Anthony | SN | Fechtclub Radebeul | 5.99999 | 0.0000 | ||
T93 | FRITZ Johann | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 5.99999 | 0.0000 | ||
T94 | BENEDIX Carl | SN | Fechtclub Radebeul | 5.99999 | 0.0000 | ||
T95 | HOLEMY Vojtech | Sokol Bystrice nad Pernstejnem | 5.99999 | 0.0000 | |||
T96 | PAGENKOPF Niklas | NR | FC Moers | 5.99999 | 0.0000 | ||
T97 | YUVACAN Tayga | BE | SC Berlin | 5.99999 | 0.0000 | ||
T98 | SCHONATH Tim Konstantin | MV | FG Schwerin | 5.99999 | 0.0000 | ||
T99 | BRUSCHEK Robin | ST | SV Angern | 5.99999 | 0.0000 | ||
T100 | VAN DE SANDE Lucas | s.v. Tréville | 5.99999 | 0.0000 | |||
T101 | VALLERIANI Luca Francesco | BE | OSC Berlin | 5.99999 | 0.0000 | ||
T102 | WALTER Raphael | BR | FSC Cottbus | 5.99999 | 0.0000 | ||
T103 | NEEB Jakob | BY | FS TG Würzburg | 5.99999 | 0.0000 | ||
T104 | FERIZI Florian | SW | TG Frankenthal | 5.99999 | 0.0000 | ||
T105 | BOSSERHOFF Nils | BY | TSV Neu-Ulm | 5.99999 | 0.0000 | ||
T106 | VESTI Lucien | HE | TFC Hanau | 5.99999 | 0.0000 | ||
T107 | BECHER Nicolas | BN | FC Tauberbischofsheim | 5.99999 | 0.0000 | ||
T108 | STAIB Samuel | BN | FC Tauberbischofsheim | 5.99999 | 0.0000 | ||
T109 | KOHNERT Tristan | MV | FG Schwerin | 5.99999 | 0.0000 | ||
T110 | MASSOUD Mustafa | BE | FC Berlin Südwest | 5.99999 | 0.0000 | ||
T111 | WALDSCHLÄGER Louis | SN | FC Schkeuditz | 5.99999 | 0.0000 | ||
T112 | MICHEL Fabian | BN | FC Tauberbischofsheim | 5.99999 | 0.0000 | ||
T113 | GOLLNICK Noah | NS | MTV Braunschweig | 5.99999 | 0.0000 | ||
T114 | SEE Benedikt | BN | FC Tauberbischofsheim | 5.99999 | 0.0000 | ||
T115 | REKOW Jan Moritz | HE | TV Neu Isenburg | 5.99999 | 0.0000 | ||
T116 | GEßNER Nicolas | BY | KTF Luitpold München | 5.99999 | 0.0000 | ||
T117 | KIEßLING Joshua | BY | TSV Neu-Ulm | 5.99999 | 0.0000 | ||
T118 | SCHÄTZKE Christoph | ST | Fechtcentrum Halle | 5.99999 | 0.0000 | ||
T119 | MICHELS Etienne | WE | Hasper FC | 5.99999 | 0.0000 | ||
T120 | MEIER-ECKHOFF Campino | NS | MTV Braunschweig | 5.99999 | 0.0000 | ||
T121 | SIEMERS Jesper | NS | Blau-Weiss Buchholz | 5.99999 | 0.0000 | ||
T122 | WALDSBERGER Jan | Sokol Brno | 5.99999 | 0.0000 | |||
T123 | VATTER Haydn Stig | MV | FG Schwerin | 5.99999 | 0.0000 | ||
T124 | LUCASOV Christian | ST | FFV Rodleben | 5.99999 | 0.0000 | ||
T125 | STUBENRAUCH Bartolomé | NR | FC Moers | 5.99999 | 0.0000 | ||
T126 | KUNERT Benwick | ST | Fechtcentrum Halle | 5.99999 | 0.0000 | ||
T127 | KAMRATH Wolf Maria | ST | Fechtcentrum Halle | 5.99999 | 0.0000 | ||
T128 | KOCH Julian | NS | MTV Braunschweig | 5.99999 | 0.0000 | ||
T129 | SCHMIDT Konrad | SN | Dresdener FC | 5.99999 | 0.0000 | ||
T130 | ALTENRIEDER Simon | BY | MTV München | 5.99999 | 0.0000 | ||
T131 | SCHULZ Rasmus | HH | FC Rothenbaum | 5.99999 | 0.0000 | ||
T132 | EHRICH Marlon | BE | SC Berlin | 5.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.