|
Internationales Degen-Pokal-TurnierMülheim an der Ruhr (GER) 24.09.2016 Official
|
Degen weiblichEinzelB-Jugend (Ä) |
|
Runde 1 | Bahn 2
SCHICKER Maike, GER NR Fechtzentrum Solingen e.V.
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENABBOU Shirin | GER Düsseldorfer FV | 1 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 23 | 19 | 0.800 | 4 | 2. | |
KUSSMAUL Anastasia | GER Düsseldorfer FV | 2 | D3 | D3 | D1 | D4 | D0 | 0 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | 6. | |
BECK Estefania | GER Fecht Club Krefeld | 3 | D4 | V5 | V5 | D2 | D1 | 2 | 17 | 20 | 0.400 | -3 | 5. | |
VON OELHAFEN Lilli | GER Fecht Club Krefeld | 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | D1 | 3 | 18 | 17 | 0.600 | 1 | 3. | |
AWARAGI Laila | GER OFC Bonn | 5 | D4 | V5 | V5 | D3 | D2 | 2 | 19 | 21 | 0.400 | -2 | 4. | |
MANG Katharina | GER Eintracht Duisburg | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 9 | 0.800 | 14 | 1. |
Runde 2 | Bahn 3
GROPPER Johanna, GER NR EFG Essen
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHACSI Dori | HUN Lohausener SV | 1 | V5 | D2 | V5 | D1 | V5 | 3 | 18 | 18 | 0.600 | 0 | 3. | |
MÜLLER Ella | GER Wuppertaler FC | 2 | D4 | D1 | V5 | D2 | D3 | 1 | 15 | 21 | 0.200 | -6 | 5. | |
BERNSTEIN Katharina | GER TSV Bayer Leverkusen | 3 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | 4 | 20 | 8 | 0.800 | 12 | 1. | |
PFEIFFER Nina | GER TSV Bayer Leverkusen | 4 | D3 | D2 | D2 | V5 | D4 | 1 | 16 | 23 | 0.200 | -7 | 6. | |
TOUMI Sarah-Lisa | GER Düsseldorfer FV | 5 | V5 | V5 | V1 | D3 | D4 | 3 | 18 | 13 | 0.600 | 5 | 2. | |
KOCH Pauline | GER TSV Bayer Leverkusen | 6 | D1 | V4 | D2 | V5 | V5 | 3 | 17 | 21 | 0.600 | -4 | 4. |
Runde 3 | Bahn 4
SACKERMANN Jonas, GER NR Wuppertaler FC
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETMANN Tabea | GER OFC Bonn | 1 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | 3 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | 3. | |
WEDEL Floria | GER OFC Bonn | 2 | D4 | V5 | V4 | D4 | D4 | 2 | 21 | 17 | 0.400 | 4 | 4. | |
NEU Antonia | GER Fecht Club Krefeld | 3 | D2 | D0 | D4 | V5 | D0 | 1 | 11 | 23 | 0.200 | -12 | 6. | |
LANGER Franziska | GER Fechtzentrum Solingen e.V. | 4 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 17 | 0.800 | 5 | 1. | |
LODE Katharina | GER Lohausener SV | 5 | D2 | V5 | D3 | D4 | V5 | 2 | 19 | 21 | 0.400 | -2 | 5. | |
LUCAS Amy | GER OFC Bonn | 6 | V5 | V5 | V5 | D3 | D2 | 3 | 20 | 17 | 0.600 | 3 | 2. |