
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIER Constantin | HE | TG Dörnigheim | 1.4 | 229.0000 | ||
| 2 | PELKA Ben | WE | TSV 1863 Herdecke | 1.20 | 165.0000 | ||
| 3 | SCHMAUS Silvan | NR | DFC Düsseldorf | 1.22 | 145.0000 | ||
| 4 | MÖCKL Friedrich | NR | ETUF Essen | 1.24 | 129.0000 | ||
| 5 | JÜCHSER Anton | MR | CTG Koblenz | 1.44 | 70.0000 | ||
| 6 | HOPPE Maximilian | SW | TSG Kaiserslautern | 1.50 | 64.0000 | ||
| 7 | PISCITELLO Leo | HE | TG Dörnigheim | 1.60 | 49.0000 | ||
| 8 | HIPPLER David | NR | Eintracht Duisburg | 1.72 | 39.0000 | ||
| 9 | PEERENBOOM Kiyan | NR | FC Moers | 1.75 | 34.0000 | ||
| 10 | KURSCHEID Wulf | NR | Kölner FK | 1.85 | 30.0000 | ||
| 11 | REINDL August | NR | FC Moers | 1.93 | 22.0000 | ||
| 12 | KENTRUP Johann | WE | TB Burgsteinfurt | 1.102 | 14.0000 | ||
| 13 | PÄTKAU Jonathan | MR | CTG Koblenz | 3.99999 | 0.0000 | ||
| T14 | SOLICH Viktor Said | BN | TSG Weinheim | 3.99999 | 0.0000 | ||
| T15 | WEIJERS Julian | s.v. Tréville | 3.99999 | 0.0000 | |||
| T16 | FARRER Samuel | NR | OFC Bonn | 3.99999 | 0.0000 | ||
| T17 | VAN WIJK Jonne | SC Amsterdam | 3.99999 | 0.0000 | |||
| T18 | DELCOURT Vadim Alex J | FF | RCSC CEE Charleroi | 3.99999 | 0.0000 | ||
| T19 | SCHARES Ben | NR | OFC Bonn | 3.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.