|
|
Internationales Ditzinger Young MastersDitzingen (GER) 04.02.2024 - 14:00 |
Fechten
Degen Herren U17 Einzel |
|
| Name | Nation | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCHHOLTZ Jannek | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2008 | R | M | 1.10 | 119144 | ja | |
| DREYER Malte | GER | WÜ TSG Backnang | 2008 | L | M | 1.22 | 115864 | ja | |
| FREITAG Konrad | GER | WÜ SSV Ulm 1846 | 2008 | R | M | 2.9999 | 500258 | ja | |
| GARRI Daniel | GER | WÜ SV Böblingen | 2008 | R | M | 2.9999 | 470108 | ja | |
| HEUPEL Jan | GER | WÜ TSG Reutlingen | 2010 | R | M | 2.9999 | 116364 | ja | |
| HÖFER Nicklas | GER | BN Mannheimer FC | 2008 | R | M | 1.7 | 498115 | ja | |
| IDLER Lucas | GER | WÜ SV Böblingen | 2008 | L | M | 1.9 | 417956 | ja | |
| KARLOVICH Károly | GER | BS SV Waldkirch | 2009 | R | M | 1.13 | 452292 | ja | |
| KARLOVICH Kristóf | GER | BS SV Waldkirch | 2009 | R | M | 1.11 | 452293 | ja | |
| LÜCKEMEYER David | GER | WÜ SSV Ulm 1846 | 2007 | R | M | 2.9999 | 500099 | ja | |
| MEHL Ilyes | GER | BN Mannheimer FC | 2007 | R | M | 2.9999 | 498114 | ja | |
| NIKOGHOSYAN Michael | GER | WÜ SportVg Feuerbach | 2008 | L | M | 2.9999 | 469135 | ja | |
| NOTTER Moritz | GER | WÜ TSG Backnang | 2008 | R | M | 1.28 | 119053 | ja | |
| REGNAT Louis | SUI | FCZ Zug | 2009 | R | M | 2.9999 | 448457 | ja | |
| SCHMIDT VEGA Till | GER | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2010 | L | M | 2.9999 | 116306 | ja | |
| STEFFENS Jon | GER | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2009 | L | M | 1.4 | 460861 | ja | |
| VEGH Peter Jozsef | HUN | BS SV Waldkirch | 2007 | R | M | 1.5 | 507000 | ja | |
| ZUCCHINI Matteo | GER | WÜ TSF Ditzingen | 2009 | R | M | 1.17 | 113563 | ja |
18 Starter (18 anwesend)