|
|
Internationales TurnierHeidenheim (GER) 23.11.2019 - 09:00 Official
|
Degen männlichIndividualU17 |
|
| Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | y | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | N2 | VAN BERGEN Nancy | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| FRA | TOMASSI Agnese | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| GER | CN | BAUMANN Katrin | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| CN | HARGINA Silke | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
| CN | TALAN Tin | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| CN | GROPPER Johanna | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| CN | POLNER David | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||
| CN | CARDUCCI Lilia | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||
| CN | JONAS Anna | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | ||||||
| CN | NOTHELFER Janik | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
| CN | RITZ Felix | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | ||||||
| CN | TEUBER Carolin | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||
| CN | ZIMMERMANN Henri | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | |||||||
| D | SHEHATA Ahmed | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| E | CN | D | BÜHNER Holger | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||||
| CN | BÜHNER Theresa | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | |||||||
| CN | CN | GEROLD Hannes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||||
| CN | LUTZ Katharina | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
18 Kampfrichter