|
Alpe Adria FechtturnierKlagenfurt (AUT) 31.05.2025 - 13:00 |
Fechten
Degen Damen U17 Einzel |
|
Runde 1 14:50 | Bahn 8
GERASIMOVA Ulyana, AUT OÖ OÖ Landesfechtklub ,
PASQUON Davide, ITA UD Fiore Dei Liberi Cividale Udine
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STROBLMAIR Emma | AUT OOELFK | 1 | V | V | V | 3 | V | 4 | 23 | 15 | 0.800 | 8 | 2. | |
EICHINGER Anna Lena | AUT OOELFK | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | V | 1 | 13 | 24 | 0.200 | -11 | 6. | |
LECHNER Martha | AUT FCH | 3 | 4 | V | 1 | 2 | V | 2 | 17 | 22 | 0.400 | -5 | 4. | |
LANGFELLNER Lea Viktoria | AUT FUL | 4 | 4 | V | V | 1 | 3 | 2 | 18 | 18 | 0.400 | 0 | 3. | |
STöSSL Sophie | AUT UWK | 5 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | |
NUßBAUMER Marga | AUT FTSJD | 6 | 2 | 4 | 3 | V | 0 | 1 | 14 | 23 | 0.200 | -9 | 5. |
Runde 2 14:50 | Bahn 9
DUIZ Luca, ITA TS Trieste Penta Scherma ,
POLITELLI Anastasia, ITA TS San Giusto Scherma
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEUBLER Sophia | AUT FCG | 1 | V | 4 | 2 | V | 3 | 2 | 19 | 17 | 0.400 | 2 | 3. | |
PICHLHOFER Lilly | AUT FCG | 2 | 1 | 3 | V | 2 | 2 | 1 | 13 | 24 | 0.200 | -11 | 6. | |
KARYUCHENKO Vira | UKR Unifeht | 3 | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | 1. | |
BöHM Johanna | AUT FUK | 4 | V3 | 4 | 2 | V | 4 | 2 | 18 | 21 | 0.400 | -3 | 4. | |
VORDEREGGER Katharina | AUT HSVSTJ | 5 | 3 | V | 3 | 4 | 3 | 1 | 18 | 22 | 0.200 | -4 | 5. | |
PAUKNER Flora | AUT OOELFK | 6 | V | V | 1 | V | V | 4 | 21 | 17 | 0.800 | 4 | 2. |
Runde 3 14:50 | Bahn 10
NAUMANN Josy, GER SN FC Leipzig ,
SCHMIDT Friedrich, GER ST USC Magdeburg
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSCH Dora | AUT TI | 1 | V | 2 | V | 2 | V | 3 | 19 | 14 | 0.600 | 5 | 3. | |
BöHMER Melina | AUT TI | 2 | 3 | 1 | 4 | V | V | 2 | 18 | 20 | 0.400 | -2 | 4. | |
BöHM Stephanie | AUT FUK | 3 | V | V | V | 4 | V | 4 | 24 | 12 | 0.800 | 12 | 1. | |
KUHN Anna Christina | AUT OOELFK | 4 | 2 | V | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 24 | 0.200 | -10 | 6. | |
RANACHER Ylvie | AUT FCG | 5 | V3 | 2 | V | V | V | 4 | 20 | 16 | 0.800 | 4 | 2. | |
SCHWäRZLER Amadea | AUT KAC | 6 | 1 | 3 | 3 | V | 1 | 1 | 13 | 22 | 0.200 | -9 | 5. |