
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 15.04.2024 21:06 | TSG Eislingen 1873 e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVOBODA Adam | 1.99999 | |||||
T2 | HARTMANN MORENO Damian | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.99999 | |||
T3 | CALETKA Gabriel | WÜ | TSG Eislingen | 1.99999 | |||
T4 | KLECKA Matous | 1.99999 | |||||
T5 | STECKLING Moritz | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.99999 | |||
T6 | SHTURBABIN Max | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.99999 | |||
T7 | PLANTSCH Barbara | BY | TSV Grünwald | 1.99999 | |||
T8 | ABDELSALAM Mourad | SW | Mainzer TV | 1.99999 | |||
T9 | HEUSTON Leo | BY | KTF Luitpold München | 1.99999 | |||
T10 | STEMPER Clara | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.99999 | |||
T11 | ELSCHENBROICH Leonard | WÜ | TSG Eislingen | 1.99999 | |||
T12 | LOHBAUER Aris | BY | FR Nürnberg | 1.99999 | |||
T13 | VOYTOV Mark | WÜ | TSG Eislingen | 1.99999 | |||
T14 | KÄMPFER Darius | WÜ | TSG Eislingen | 1.99999 | |||
T15 | BENTALEB Adam | WÜ | FC Würth Künzelsau | 1.99999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.