
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 01.10.2016 19:22 | MTG Wangen
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEUMEISTER Alexander | WÜ | TSV Tettnang | 1.9999 | |||
T2 | WILLERS Colten | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | |||
T3 | HARTMANN Pierric | FCSG St. Gallen | 1.9999 | ||||
T4 | FUX Nevio | FCSG St. Gallen | 1.9999 | ||||
T5 | EBERLE Robert | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.9999 | |||
T6 | STRASSNER Moritz | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.9999 | |||
T7 | NEUMANN Phillip | WÜ | TG Schwenningen | 1.9999 | |||
T8 | HUCHLER Tobias | VA | FTSJD Dornbirn | 1.9999 | |||
T9 | BETZ Christian | WÜ | Fechtakademie Ravensburg | 1.9999 | |||
T10 | KNÖR Dario | WÜ | VFB Friedrichshafen | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.