Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 19.11.2023 13:04 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUZA Luciano | PR | CMPR Parana | 1.1 | 280.3000 | ||
2 | OLIVEIRA Robinson | PR | AMK Mestre Kato | 1.2 | 287.2000 | ||
3 | YAMASHITA Koiti | SP | EEAM Abel Melian | 1.3 | 188.5000 | ||
4 | MELANI Ronald | PR | Sociedade Thalia | 1.4 | 145.9000 | ||
T5 | MADDALOZZO Luiz Otávio | PR | CC Curitibano | 1.4 | 131.7000 | ||
T6 | LAZZARINI Roberto | SP | ECP Pinheiros | 1.4 | 76.0000 | ||
7 | ACCIOLY Ricardo | PR | CC Curitibano | 1.6 | 40.0000 | ||
8 | MOREIRA Carlos | MG | Esgrima Rapier | 1.7 | 125.0000 | ||
9 | SANTOS Américo | SP | CAP Paulistano | 1.8 | 116.9000 | ||
10 | FERREIRA Jose | SP | EEAM Abel Melian | 1.9 | 115.9000 | ||
T11 | MEINE Paulo | RS | GNU Nautico Uniao | 1.9 | 95.5000 | ||
12 | PETRACHI Luiz | SP | CAP Paulistano | 1.10 | 83.0000 | ||
13 | GARCIA Guilherme Luis | SP | CAP Paulistano | 1.12 | 62.5000 | ||
14 | BRANCO Gabriel | PR | CC Curitibano | 1.13 | 82.4000 | ||
15 | JUSTEN Marcio | PR | CC Curitibano | 1.16 | 7.0000 | ||
16 | BELO Rafael | PR | Sociedade Thalia | 1.18 | 4.3000 | ||
17 | NESTI Jose | SP | SSJE Sao Jorge | 1.19 | 4.0000 | ||
18 | LENARTOVICZ Eduardo | PR | Sociedade Thalia | 1.21 | 2.0000 | ||
19 | TEIXEIRA Iverson | PR | CMPR Parana | 1.22 | 50.0000 | ||
20 | SICCHIERI Bruno | SP | EEAM Abel Melian | 1.25 | 30.4000 | ||
21 | POPE Alexandre | RJ | Academia de Esgrima Rio de Janeiro | 2.9999 | 0.0000 | ||
T22 | ZANELLA Carlos | PR | AMK Mestre Kato | 2.9999 | 0.0000 | ||
T23 | LIMA Roberto | SP | LQ Life Quality | 2.9999 | 0.0000 | ||
T24 | PEDROSA Alberto | SP | CAP Paulistano | 2.9999 | 0.0000 | ||
T25 | MARTINS Marcio | RJ | Academia de Esgrima Rio de Janeiro | 2.9999 | 0.0000 | ||
T26 | SANT'ANNA Luiz | SP | LQ Life Quality | 2.9999 | 0.0000 | ||
T27 | NUNES Luiz | PR | CMPR Parana | 2.9999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.