Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.12.2023 19:44 | South African Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASSIM Aaliyah | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.1 | 48.0000 | ||
2 | BELLINI Gemma | WC | Blues Cape Town | 1.2 | 36.0000 | ||
3 | INGRAM Jenna Rose | KN | Midlands Fencing Academy | 1.4 | 28.0000 | ||
4 | DUZE Rosa Lisebo | EC | Buffalo City | 1.5 | 27.0000 | ||
5 | VENTURAS Nikita | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.6 | 23.0000 | ||
6 | LAMBERT Lisa | WC | Cape Fencing Academy | 1.7 | 23.0000 | ||
7 | THOMATOS Tatiana | WC | Blues Cape Town | 1.8 | 21.0000 | ||
8 | GHABRIAL Sarah | GA | TUKS Pretoria | 1.10 | 19.0000 | ||
9 | DUZE Mosa | EC | Buffalo City | 1.13 | 16.0000 | ||
10 | CANTARELLI Daniela | KN | Maestro FC | 1.16 | 9.0000 | ||
11 | NORTH Rene | EC | Excelsior EC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T12 | PONDO Awonke | EC | Nemato | 2.9999 | 0.0000 | ||
T13 | RAMDIN Deeya | GA | IKSAFA Johannesburg | 2.9999 | 0.0000 | ||
T14 | VALLIE Asmaa | WC | Blues Cape Town | 2.9999 | 0.0000 | ||
T15 | SCHOEMAN Tonya | WC | Cape Fencing Academy | 2.9999 | 0.0000 | ||
T16 | SNYDERS Zoe | 2.9999 | 0.0000 | ||||
T17 | KEERS Alice | WC | Cape Fencing Academy | 2.9999 | 0.0000 | ||
T18 | CRUYWAGEN Mia | WC | Blues Cape Town | 2.9999 | 0.0000 | ||
T19 | LE FEUVRE Jordan | EC | Excelsior EC | 2.9999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.