Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 14.12.2022 10:40 | South African Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN DEN BERG Janale | GA | TUKS Pretoria | 1.1 | 60.0 | ||
2 | TUKU Aphiwe | GA | Soweto FC | 1.2 | 56.0 | ||
3 | YANTOLO Phakama | WC | Blues Cape Town | 1.3 | 47.0 | ||
4 | YANTOLO Phumza | WC | Blues Cape Town | 1.4 | 44.0 | ||
5 | LANCASTER Alexandra | WC | UCT Cape Town | 1.6 | 40.0 | ||
6 | MCCABE SACHA | GA | TFS Johannesburg | 1.7 | 37.0 | ||
7 | MBATHA Nomvula Mahlodi | GA | Soweto FC | 1.9 | 28.0 | ||
8 | SIMIC Ivana | GA | TFS Johannesburg | 1.11 | 23.0 | ||
9 | SIGNORILE Paola | EC | Buffalo City | 1.14 | 20.0 | ||
10 | RAMROOP Renuka Suekiah | LI | Sello Maduma Fencing Academy | 1.16 | 16.0 | ||
11 | ROSSOUW Belinda | FS | VASK Bloemfontein | 1.19 | 12.0 | ||
12 | SPENCER Nanette | WC | Blues Cape Town | 1.20 | 12.0 | ||
13 | NIEUWENHUIS Cecilia | FS | VASK Bloemfontein | 1.23 | 11.0 | ||
14 | PONDO Nikita | EC | Nemato | 1.28 | 7.0 | ||
15 | CASSIM Farhana | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.38 | 4.0 | ||
16 | BESTER Natania | EC | Excelsior EC | 2.9999 | 0.0 | ||
T17 | KHAN PATEL Safiya | LI | Sello Maduma Fencing Academy | 2.9999 | 0.0 | ||
T18 | LAMBREVA Melani | GA | IKSAFA Johannesburg | 2.9999 | 0.0 | ||
T19 | MORAR Rhea | WC | Blues Cape Town | 2.9999 | 0.0 | ||
T20 | BEUKES Berne | FS | VASK Bloemfontein | 2.9999 | 0.0 | ||
T21 | BHYAT Nazmira | LI | Sello Maduma Fencing Academy | 2.9999 | 0.0 | ||
T22 | CASSIM Imaan | GA | IKSAFA Johannesburg | 2.9999 | 0.0 | ||
T23 | MOYAKHE Lihle | WC | UCT Cape Town | 2.9999 | 0.0 | ||
T24 | WANG Zipei | WC | UCT Cape Town | 2.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.