
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 23.04.2017 09:29 | ekays
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINIECKA Matylda | MKS Kusy Szczecin | 1.1 | 195.0 | |||
2 | NOWAKOWSKA Aleksandra | AZS AWF Poznan | 1.3 | 135.0 | |||
3 | TRACZ Weronika | Wroclawianie | 1.4 | 115.0 | |||
4 | KULPACZYNSKA Oliwia | UKS Atena Gdansk | 1.10 | 65.0 | |||
5 | WYKLAND Róża | UKS Atena Gdansk | 1.11 | 50.0 | |||
6 | EVERS Larissa | BY | KTF Luitpold München | 1.12 | 40.0 | ||
7 | NAKLICKA Laura | MKS Kusy Szczecin | 1.14 | 35.0 | |||
8 | WIERZCHOWSKA Adrianna | UKS Salle de la Gdansk | 1.16 | 35.0 | |||
9 | DABECKA Magdalena | UKS Atena Gdansk | 1.20 | 35.0 | |||
10 | LANGA Lena | UKS Atena Gdansk | 1.24 | 35.0 | |||
11 | GORALCZYK Zuzanna | AZS AWF Poznan | 1.25 | 35.0 | |||
12 | PIATKOWSKA Lena | UKS Atena Gdansk | 1.29 | 30.0 | |||
13 | GRACZYK Julia | UKS Atena Gdansk | 1.32 | 30.0 | |||
14 | ULASIUK Weronika | UKS Atena Gdansk | 1.34 | 30.0 | |||
15 | JAROSIEWICZ Natalia | UKS Atena Gdansk | 1.35 | 30.0 | |||
16 | ROMPCZYK Karolina | UKS Salle de la Gdansk | 1.37 | 16.0 | |||
17 | SKORA Victoria | IKS Leszno | 1.38 | 15.0 | |||
18 | WYTYK Dominika | UKS Atena Gdansk | 1.39 | 14.0 | |||
19 | BEKALARCZYK Monika | UKS Atena Gdansk | 1.44 | 9.0 | |||
20 | KOC Wiktoria | UKS Atena Gdansk | 1.47 | 6.0 | |||
21 | KOLENDA Agata | Wroclawianie | 1.9999 | ||||
T22 | MUDYNA Zofia | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 2.9999 | ||||
T23 | WROBEL Emilia | UKS Floret Ruda Slaska | 2.9999 | ||||
T24 | SKOCZYLAS Weronika | AZS AWF Warszawa | 2.9999 | ||||
T25 | TARNAWSKA Natalia | UKS Floret Ruda Slaska | 2.9999 | ||||
T26 | NILEK Nel | Polonia Leszno | 2.9999 | ||||
T27 | BINKO Aleksandra | WKS Kolejarz Wroclaw | 2.9999 | ||||
T28 | WISNIEWSKA Maja | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 2.9999 | ||||
T29 | DONIFACY Nicola | Zjednoczeni Pabianice | 2.9999 | ||||
T30 | KEDRA Jagoda | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2.9999 | ||||
T31 | BESSMANN Gabriela | UKS Salle de la Gdansk | 2.9999 | ||||
T32 | DOLCZEWSKA Wiktoria | AZS AWF Poznan | 2.9999 | ||||
T33 | SZULARZ Amelia | WKS Kolejarz Wroclaw | 2.9999 | ||||
T34 | PIELA Julia | UKS Floret Ruda Slaska | 2.9999 | ||||
T35 | KRZYSZ Kinga | UKS Floret Ruda Slaska | 2.9999 | ||||
T36 | MICHALAK Karolina | IKS LESZNO | 2.9999 | ||||
T37 | KEDZIORA Zuzanna | UKS Atena Gdansk | 2.9999 | ||||
T38 | ROLL Nina | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2.9999 | ||||
T39 | TOMASZEWSKA Martyna | Zjednoczeni Pabianice | 2.9999 | ||||
T40 | WILKE Laura | UKS Atena Gdansk | 2.9999 | ||||
T41 | SZAFRAN Wiktoria | WKS Kolejarz Wroclaw | 2.9999 | ||||
T42 | WILCZYNSKA Wiktoria | UKS Atena Gdansk | 2.9999 | ||||
T43 | KWIATKOWSKA Antonina | AZS AWF Warszawa | 2.9999 | ||||
T44 | ZDANOWICZ Ida | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2.9999 | ||||
T45 | KUBACZYK Katarzyna | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2.9999 | ||||
T46 | KOLENDA Agata | WROCLAWIANIE | 2.9999 | ||||
T47 | SZCZECHOWSKA Laura | UKS Atena Gdansk | 2.9999 | ||||
T48 | POLAK Paulina | UKS Floret Ruda Slaska | 2.9999 | ||||
T49 | WISNIEWSKA Julia | AZS AWF Warszawa | 2.9999 | ||||
T50 | PIASECZNA Sandra | Wroclawianie | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.