Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 18.02.2023 08:58 | Blau-Weiss Buchholz e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERGMANN Marieke Johanna | HH | Harburger TB | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | PIASSEK Sophie | NS | FK Hannover | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | SCHRÖDER Lotta | NS | Blau-Weiss Buchholz | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | TRUJILLO TEUPEL Florentina | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | JUNKER Frieda | BR | SV Lok Pritzwalk | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | RYVKIN Sophia | HH | FK Reemtsma | 1.99999 | 0.0 | ||
T7 | SCHULZ Sofia | SD | Varde FK | 1.99999 | 0.0 | ||
T8 | WACHTER Angelina | HH | Hamburger FC | 1.99999 | 0.0 | ||
T9 | LAUDAN Ida Marlene | NS | Blau-Weiss Buchholz | 1.99999 | 0.0 | ||
T10 | HU Pan | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.99999 | 0.0 | ||
T11 | GÖTZ Christina | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 1.99999 | 0.0 | ||
T12 | FRÄSSDORF Greta | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.99999 | 0.0 | ||
T13 | HABERMANN Emma Charlotte | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.99999 | 0.0 | ||
T14 | BERGMANN Femke Elisabeth | HH | Harburger TB | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.