Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 21.08.2023 20:09 | South African Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VISSER Emile | WC | USSK Stellenbosch | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | VILJOEN Jacques | WC | Cape Fencing Academy | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | FORBES-WILKINSON Dylan | WC | UCT Cape Town | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | ALLSOPP Daniel | WC | USSK Stellenbosch | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | BAKER Joseph | WC | Cape Fencing Academy | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | STRAUSS March | WC | USSK Stellenbosch | 1.99999 | 0.0 | ||
T7 | WIESE Reiner | WC | USSK Stellenbosch | 1.99999 | 0.0 | ||
T8 | WALLACE Connor | WC | UCT Cape Town | 1.99999 | 0.0 | ||
T9 | SAUNDERS Jack | WC | Cape Fencing Academy | 1.99999 | 0.0 | ||
T10 | HAMMAN Christian | WC | USSK Stellenbosch | 1.99999 | 0.0 | ||
T11 | SANER Jeremy | WC | Cape Fencing Academy | 1.99999 | 0.0 | ||
T12 | DE WET Rijk | WC | USSK Stellenbosch | 1.99999 | 0.0 | ||
T13 | MADONSELA Luthando | WC | USSK Stellenbosch | 1.99999 | 0.0 | ||
T14 | ZHU Bonan | WC | USSK Stellenbosch | 1.99999 | 0.0 | ||
T15 | OU Jing-Qian | WC | USSK Stellenbosch | 1.99999 | 0.0 | ||
T16 | ALLIE Furqaan | WC | Cape Fencing Academy | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.