
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First Round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 26.08.2017 11:00 | Sonja Lange
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYER Leonard | WE | Fencing Team Bocholt | 1.9999 | |||
T2 | EMMERICH Jaron | HE | TG Dörnigheim | 1.9999 | |||
T3 | WALLÉ Clifton-John | s.v. Axionikos | 1.9999 | ||||
T4 | JACOBS Felix | Lancelot Schermclub | 1.9999 | ||||
T5 | CANON Carol | Lancelot Schermclub | 1.9999 | ||||
T6 | JANßEN Luis Arndt | NR | Kölner FK | 1.9999 | |||
T7 | SEED Hal | 1.9999 | |||||
T8 | MIRBACH Maximilian | NR | Remscheider SV | 1.9999 | |||
T9 | PENA WIRTH Phil | WE | TV Jahn Siegen | 1.9999 | |||
T10 | FRANKE Tim Ole | BS | TV Haueneberstein | 1.9999 | |||
T11 | EDGECLIFFE-JOHNSON Freddie | Aldershot FC | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.