Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.02.2024 16:33 | South African Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASSIM Aaliyah | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.1 | 48.0000 | ||
2 | BELLINI Gemma | WC | Blues Cape Town | 1.2 | 36.0000 | ||
3 | GHABRIAL Sarah | GA | TUKS Pretoria | 1.3 | 32.0000 | ||
4 | INGRAM Jenna Rose | KN | Midlands Fencing Academy | 1.4 | 32.0000 | ||
5 | VENTURAS Nikita | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.6 | 25.0000 | ||
6 | DUZE Rosa Lisebo | EC | Buffalo City | 1.7 | 23.0000 | ||
7 | LAMBERT Lisa | WC | Cape Fencing Academy | 1.11 | 14.0000 | ||
8 | DUZE Mosa | EC | Buffalo City | 1.13 | 11.0000 | ||
9 | RAMDIN Deeya | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.15 | 7.0000 | ||
10 | THOKA Precious | LI | Sello Maduma Fencing Academy | 1.17 | 6.0000 | ||
11 | MANGWANE Machanana | LI | Sello Maduma Fencing Academy | 1.20 | 6.0000 | ||
12 | MAMABOLO Mokgadi | LI | Sello Maduma Fencing Academy | 1.28 | 4.0000 | ||
13 | BOPAPE Gloria | LI | Sello Maduma Fencing Academy | 1.30 | 3.0000 | ||
14 | MCINTOSH Gianna | KN | Hillcrest FC | 2.9999 | 0.0000 | ||
T15 | PORTER Tabitha | WC | Cape Fencing Academy | 2.9999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.