Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.08.2024 21:20 | South African Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAMABOLO Makhudu | LI | Hwiti Fencing Club | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | JOHNSON Christian | KN | Maestro FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | STEYN Joshua | GA | TUKS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | NKGAPELE Thato | LI | Hwiti Fencing Club | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | SWANEPOEL Miles | EC | Excelsior EC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | SCHOEMAN Pieter | WC | Garden Route FA | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | HENNING Jandre | GA | TUKS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | PHILANDER Muzaffar | WC | Cape Fencing Academy | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | BOPAPE Mahlatse | LI | Hwiti Fencing Club | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | GOVENDER Nikkiran | WC | Bishops FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | SCHWARZ Darien | GA | OFC Johannesburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | BOYD Judah Gabriel | EC | Buffalo City | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | MATENGA Leroy | LI | Hwiti Fencing Club | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | RANGOATO Phenyo | LI | Sello Maduma Fencing Academy | 1.99999 | 0.0000 | ||
T15 | RAMABOEA Kgothatjo | LI | Sello Maduma Fencing Academy | 1.99999 | 0.0000 | ||
T16 | SWANEPOEL Owen | EC | Excelsior EC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T17 | NONKUNZI Isiphile | WC | Blues Cape Town | 1.99999 | 0.0000 | ||
T18 | SWANEPOEL Pavlo | WC | Blues Cape Town | 1.99999 | 0.0000 | ||
T19 | HORRELL Alexander | WC | Bishops FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T20 | MOHALE Kwena Mpho | LI | Sello Maduma Fencing Academy | 1.99999 | 0.0000 | ||
T21 | VAN BLOMMESTEIN Kayden | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T22 | TALJAARD Handré | GA | TUKS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T23 | SCHOEMAN Johan | WC | Garden Route FA | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.