Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.05.2023 13:00 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUMTSI Antigoni | G.E.FLORINAS | 3.1 | 285.0 | |||
2 | PAVLOPOULOU Hedwig - Myrsini | A.S.A.O. ATHENS | 3.2 | 260.0 | |||
3 | PAVLIDI Georgia | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.3 | 250.0 | |||
4 | ADAMAKI Theofano | A.O.X. EGALEO | 3.4 | 225.0 | |||
5 | PAPANDREOPOULOU Anastasia | A.O.X. EGALEO | 3.5 | 195.0 | |||
6 | SOVISLI Eirini | G.E.FLORINAS | 3.6 | 180.0 | |||
7 | TRIANTAFYLLIDI Despoina | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.7 | 175.0 | |||
8 | PSARRI Elli Eirini | O.X.GLYFADAS | 3.9 | 170.0 | |||
9 | CHATZILIA Nikoleta | G.E.FLORINAS | 3.10 | 170.0 | |||
10 | TSIAMITROU Dimitra | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.11 | 160.0 | |||
11 | GLOUFTSI Angeliki | G.E.FLORINAS | 3.12 | 145.0 | |||
12 | STAVRAKOPOULOU Myrto | A.O.X. EGALEO | 3.13 | 130.0 | |||
13 | ANAGNOSTAKI Evangelia | A.L.MESSARAS | 3.15 | 120.0 | |||
14 | MEINTANI Meletia | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.16 | 115.0 | |||
15 | CHATZICHRISTOU Vasiliki-Christina | G.E.FLORINAS | 3.17 | 110.0 | |||
16 | KAMPOURI Myrto | E.A.XIFASKIAS | 3.18 | 95.0 | |||
17 | VYLLIOTI Sofia | E.A.XIFASKIAS | 3.19 | 90.0 | |||
18 | AISOPOU Rafaela | VICTORIA ATHENS | 3.20 | 85.0 | |||
19 | GEORGIOU Soultana | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 3.21 | 80.0 | |||
20 | TORTOPIDOU Alexandra | G.E.FLORINAS | 3.22 | 75.0 | |||
21 | DALKIDOU Anastasia | E.A.XIFASKIAS | 3.23 | 65.0 | |||
22 | PANAGIOTATOU Konstantina | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.25 | 60.0 | |||
23 | VASILEIOU Ourania | O.X.GLYFADAS | 3.27 | 50.0 | |||
24 | TARNAVA Nefeli | TAXIARCHIS ARGOLIDAS | 3.28 | 45.0 | |||
25 | LYMPEROPOULOU Eirini Chrysi | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.31 | 30.0 | |||
26 | MASTRODIMOU Maria Ioanna | VICTORIA ATHENS | 3.32 | 30.0 | |||
27 | VASDEKI Vasiliki | E.A.XIFASKIAS | 3.33 | 30.0 | |||
28 | SOVISLI Eleni | G.E.FLORINAS | 3.37 | 20.0 | |||
29 | MATSATSINI Styliani - Eirini | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.38 | 20.0 | |||
30 | GIGELOPOULOU Christina | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 3.41 | 0.0 | |||
31 | KORTOTSI GLAROU Melanippi | A.O.X. EGALEO | 3.44 | 0.0 | |||
32 | STATHOGIANNOPOULOU Anastasia-Konstantina | TAXIARCHIS ARGOLIDAS | 3.47 | 0.0 | |||
T33 | TSEKOU Leoni Maria | A.G. SYLLOGOS VYRONA | 3.47 | 0.0 | |||
34 | VENETSANOPOULOU Athina | E.A.XIFASKIAS | 3.49 | 0.0 | |||
35 | APOSTOLAKI Anna | O.X.GLYFADAS | 3.50 | 0.0 | |||
36 | STAMOU Styliani | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.52 | 0.0 | |||
37 | PAPADAKI PAPAZACHARIOU Konstantina Georgia | O.X.GLYFADAS | 3.53 | 0.0 | |||
38 | STAMOU Aikaterini | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.55 | 0.0 | |||
39 | TSOPELOGIANNI Aikaterini | A.O.X. EGALEO | 4.9999 | 0.0 | |||
T40 | TERPINA Ioanna | G.E.FLORINAS | 4.9999 | 0.0 | |||
T41 | VERGI Natalia Konstantina | A.X.I.A. CHAIDARI | 4.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.