Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 24.05.2025 07:52 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONTOCHRISTOPOULOS Nikolaos | A.O.X. EGALEO | 3.1 | 435.0000 | |||
2 | SOULIOS Rafail Apostolos | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.2 | 370.0000 | |||
3 | FATOUROS Dimitrios Stylianos | A.O.X. EGALEO | 3.3 | 342.5000 | |||
4 | GKIKAS Dimitrios | A.O.X. EGALEO | 3.4 | 302.5000 | |||
5 | MANOLIKAS Georgios | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.5 | 300.0000 | |||
6 | BALLOS Georgios | A.O.X. EGALEO | 3.6 | 292.5000 | |||
7 | GKOUMAS Antonios | A.O.X. EGALEO | 3.7 | 277.5000 | |||
8 | STAVRAKIS Michael | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.8 | 275.0000 | |||
9 | KAMPANIARIS Georgios | A.O.X. EGALEO | 3.9 | 255.0000 | |||
10 | PANAGOPOULOS Dimitrios | A.E.K. ATHENS | 3.10 | 215.0000 | |||
11 | GIANNOS RIZOS Ilias | A.O.X. EGALEO | 3.11 | 200.0000 | |||
12 | MEINTANIS Dimitrios | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.12 | 197.5000 | |||
13 | GEROSIDERIS Sotiris | G.E.FLORINAS | 3.13 | 175.0000 | |||
14 | TOULAKIS MARKAKIS Christos | A.O.X. EGALEO | 3.14 | 165.0000 | |||
15 | NTOUKA Nikolaos | A.O.X. EGALEO | 3.15 | 155.0000 | |||
16 | BATAGIANNIS Vasileios | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.17 | 145.0000 | |||
17 | GKOUMAS Christos | A.O.X. EGALEO | 3.18 | 140.0000 | |||
18 | ANDRIOPOULOS Ioannis | A.O.X. EGALEO | 3.19 | 130.0000 | |||
19 | APOSTOLOPOULOS Emmanouil | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.20 | 127.5000 | |||
20 | DOUDOS Dimitrios | G.E.FLORINAS | 3.23 | 112.5000 | |||
T21 | TSOUTSOPLIDIS Dimitrios | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.23 | 112.5000 | |||
22 | TSENTIDIS Fotios Orfeas | A.O.X. EGALEO | 3.26 | 110.0000 | |||
T23 | GKIZLIS Petros | A.E.K. ATHENS | 3.26 | 110.0000 | |||
24 | XENIKAKIS Ioannis Spyridon | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.28 | 107.5000 | |||
25 | MANTZARLIS-ARZIMANOGLOU Stefanos | P.A.O. ATHENS | 3.33 | 87.5000 | |||
26 | KONTOPOULOS Iason | A.O.X. EGALEO | 3.34 | 75.0000 | |||
27 | GKAIGKER Iason | O.X.GLYFADAS | 3.35 | 72.5000 | |||
28 | MICHALOPOULOS Achilleas Dimitrios | O.X.GLYFADAS | 3.37 | 65.0000 | |||
29 | MINAS Georgios | VICTORIA ATHENS | 3.38 | 60.0000 | |||
30 | KOSTAKIS Tilemachos Panagiotis | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.39 | 55.0000 | |||
31 | ARGYRAKIS Konstantinos | O.X.GLYFADAS | 3.41 | 46.0000 | |||
T32 | PERAKIS Vasileios | A.O.X. EGALEO | 3.41 | 46.0000 | |||
33 | LOUKEAS Sotirios | A.O.X. EGALEO | 3.43 | 40.0000 | |||
34 | BOTONAKIS Panagiotis | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.45 | 35.0000 | |||
35 | SMYRNIS Nikolaos | O.X.GLYFADAS | 3.50 | 20.0000 | |||
36 | KIASSOS Christos | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.53 | 10.0000 | |||
T37 | KAPETANAKIS Charalampos | A.O.X. EGALEO | 3.53 | 10.0000 | |||
38 | KAVALAGIOS Ioannis Charalampos | A.E.K. ATHENS | 3.60 | 0.0000 | |||
T39 | ANTONOPOULOS Sotirios | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.60 | 0.0000 | |||
T40 | OIKONOMIDIS Fotios | VICTORIA ATHENS | 3.60 | 0.0000 | |||
T41 | AVGERIS Paris | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.60 | 0.0000 | |||
T42 | MARLASIS Athanasios | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.60 | 0.0000 | |||
T43 | BARKOURAS Evangelos Petros | P.A.O. ATHENS | 3.60 | 0.0000 | |||
T44 | TSIMOS Spyridon | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.60 | 0.0000 | |||
T45 | MARGARITIS Filippos Ioannis | A.E.K. ATHENS | 3.60 | 0.0000 | |||
T46 | MARKAKIS Konstantinos | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.60 | 0.0000 | |||
47 | DIMOPOULOS Georgios | A.O.X. EGALEO | 4.99999 | 0.0000 | |||
T48 | ASKOTIRIS Christos | A.X.I.A. CHAIDARI | 4.99999 | 0.0000 | |||
T49 | GRAMMOZIS Ioannis | VICTORIA ATHENS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T50 | TSIORVALAS Rafail | G.E.FLORINAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T51 | SACHINIDIS Dimitrios | G.E.FLORINAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T52 | CHYMAS Athanasios | A.X.I.A. CHAIDARI | 4.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.