Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 29.04.2023 06:53 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAFATARIDIS Dimitrios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.1 | 381.0 | |||
2 | POLIAKOV Alexandros | APOLLON VRILISSION | 3.2 | 293.0 | |||
3 | PRIFTIS Ioannis | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.3 | 285.0 | |||
4 | PREDARIS Vasileios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.4 | 278.0 | |||
5 | KONTOEIDIS Panagiotis | A.E.K. ATHENS | 3.5 | 264.0 | |||
6 | MANESIOTIS Panagiotis | ILYSIAKOS A.O. | 3.6 | 238.0 | |||
7 | PAGKALOS Angelos | E.KOSTEA GEITONA | 3.7 | 236.0 | |||
8 | FLORATOS Gerasimos | A.O. PERSEAS | 3.8 | 232.0 | |||
9 | LEOTON Guy Georgios | ARIS THESSALONIKIS | 3.9 | 224.0 | |||
10 | GROLLIOS Thomas Avraam | ARIS THESSALONIKIS | 3.10 | 184.0 | |||
11 | MITROPOULOS Dimitris | ATHINAIKI LESHI | 3.11 | 163.0 | |||
12 | TETRADIS Loukas Athanasios | APOLLON VRILISSION | 3.13 | 131.0 | |||
13 | ZARMPINIS Vasileios | E.KOSTEA GEITONA | 3.14 | 129.0 | |||
14 | SKOUNTZOS Iraklis | APOLLON VRILISSION | 3.15 | 124.0 | |||
15 | DREPANOPOULOS Panagiotis | A.E.K. ATHENS | 3.16 | 123.0 | |||
16 | FORMOZIS Stavros | A.O.ASPIDA | 3.17 | 118.0 | |||
17 | FRADELLOS Georgios | APOLLON VRILISSION | 3.19 | 105.0 | |||
18 | PAPADOPOULOS Alexandros | A.O.ASPIDA | 3.20 | 96.0 | |||
19 | TSITOMENEAS Pavlos | ILYSIAKOS A.O. | 3.22 | 89.0 | |||
20 | BLETSAS Konstantinos | APOLLON VRILISSION | 3.23 | 82.0 | |||
21 | PAIZIS Konstantinos | VICTORIA ATHENS | 3.24 | 80.0 | |||
22 | DIMITROPOULOS Panagiotis | A.E.K. ATHENS | 3.30 | 61.0 | |||
23 | LIVANOS Nikolaos | A.O.ASPIDA | 3.31 | 60.0 | |||
24 | PREDARIS Charalampos | A.O.ASPIDA | 3.34 | 50.0 | |||
25 | FRAGKOZIDIS Nikolaos | A.E.K. ATHENS | 3.35 | 49.0 | |||
26 | KONTOCHRISTOS Jason | APOLLON VRILISSION | 3.36 | 49.0 | |||
27 | KARAKOSTAS Evangelos-Aris | APOLLON VRILISSION | 3.37 | 48.0 | |||
28 | KOSENAKIS Loukas | A.E.K. ATHENS | 3.39 | 42.0 | |||
29 | KOUMPAROS Michael | APOLLON VRILISSION | 3.41 | 40.0 | |||
30 | PASCHALIDIOGLOU Synodinos | A.O.ASPIDA | 3.42 | 39.0 | |||
31 | NTIVIS Angelos | APOLLON VRILISSION | 3.45 | 35.0 | |||
32 | KOUTLAS Evaggelos Vasileios | ILYSIAKOS A.O. | 3.47 | 30.0 | |||
33 | KARAGKIOZOPOULOS Thomas | A.E.K. ATHENS | 3.50 | 28.0 | |||
34 | DOURAKOS Jason-Michael | ATHINAIKI LESHI | 4.9999 | 0.0 | |||
T35 | PANAGIOTOPOULOS Apostolos | ATHINAIKI LESHI | 4.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.