Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 24.09.2022 11:19 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPAPETROPOULOU Alexandra | E.KOSTEA GEITONA | 3.1 | 84.0 | |||
2 | KOUROUSI Anna Kalliopi | APOLLON VRILISSION | 3.2 | 71.3 | |||
3 | CHATZIKOKKINOU Aikaterini Maria | A.O.ASPIDA | 3.3 | 57.8 | |||
4 | LIVANOU Eirini | A.O.ASPIDA | 3.4 | 53.3 | |||
T5 | LYTINA Ekaterini | A.O.ASPIDA | 3.4 | 53.3 | |||
6 | CHATZAKOU Kalliopi | E.KOSTEA GEITONA | 3.6 | 52.5 | |||
7 | ATHINAIOU Despina | A.O.X. CHALKIDAS | 3.7 | 49.5 | |||
8 | KAZAKOU Olga | ILYSIAKOS A.O. | 3.8 | 47.3 | |||
9 | FRAGKOPOULOU Anastasia | OLYMPIACOS | 3.9 | 44.3 | |||
10 | CHATZAKOU Ioanna | E.KOSTEA GEITONA | 3.10 | 42.8 | |||
11 | CHOUZOURI Christina | OLYMPIACOS | 3.11 | 39.8 | |||
12 | TSOKAROPOULOU Argyro | OLYMPIACOS | 3.12 | 38.3 | |||
13 | TOURTOURI Vagia | AKADIMIA XIFASKIAS PTOLEMAIDAS ORION | 3.13 | 37.5 | |||
14 | KAVELI Evangelia Martha | OLYMPIACOS | 3.14 | 36.0 | |||
15 | PSOFAKI Danai-Pigi | A.O.ASPIDA | 3.15 | 33.0 | |||
16 | PAPAKONSTANTINOU Eleni | ARIS THESSALONIKIS | 3.16 | 24.0 | |||
17 | GIANNAKI Aikaterini | ILYSIAKOS A.O. | 3.18 | 22.5 | |||
18 | KATSINOU Eleni | ARIS THESSALONIKIS | 3.19 | 20.3 | |||
19 | ASLAOURIDOU Eleni | E.KOSTEA GEITONA | 3.20 | 18.8 | |||
20 | FOTIADI Danai Georgia | APOLLON VRILISSION | 3.21 | 17.3 | |||
21 | APOSTOLOPOULOU Christina | APOLLON VRILISSION | 3.22 | 16.5 | |||
22 | KOKKOSI STERGIOU Gavriella Konstantina | P.A.O. ATHENS | 3.23 | 15.0 | |||
23 | FOTEINOU Androniki | ILYSIAKOS A.O. | 3.27 | 7.5 | |||
24 | DIMOPOULOU Ilektra Michailia | ILYSIAKOS A.O. | 3.30 | 6.0 | |||
25 | SIOULA Olga Agapi | A.A. IOANNINON | 4.9999 | ||||
T26 | MITRENTZOU Lemonia | ILYSIAKOS A.O. | 4.9999 | ||||
T27 | MATAKOUDI Erifyli | ILYSIAKOS A.O. | 4.9999 | ||||
T28 | LEONTIADOU Maria Charitini | ILYSIAKOS A.O. | 4.9999 | ||||
T29 | KOKKOU Angeliki | E.KOSTEA GEITONA | 4.9999 | ||||
T30 | TSOKAROPOULOU Chrysoula | OLYMPIACOS | 4.9999 | ||||
T31 | TSOKOU Anastasia | A.O.ASPIDA | 4.9999 | ||||
T32 | ROUMPI Eleni Anna | OLYMPIACOS | 4.9999 | ||||
T33 | PETRAKI Aikaterini | A.E.K. ATHENS | 4.9999 | ||||
T34 | KALAMPALIKI Miranta | ILYSIAKOS A.O. | 4.9999 | ||||
T35 | EFTHYMIADI Anna | A.O.X. CHALKIDAS | 4.9999 | ||||
T36 | PYLIOU Lydia | OLYMPIACOS | 4.9999 | ||||
T37 | DIMITROPOULOU Vasiliki | A.E.K. ATHENS | 4.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.