Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 27.11.2021 08:21 | Norges Fekteforbund
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTSON Pia | OS | Njård Fekting | 1.1 | 36.0 | ||
2 | CHEVALIER Leila | SO | Stavanger FK | 1.3 | 27.0 | ||
3 | FRIVIK Victoria | OS | Njård Fekting | 1.4 | 26.0 | ||
4 | TENGESDAL Vilde | VE | Bergens FK | 1.7 | 18.0 | ||
5 | VON KOSS HELLEBØ Elsa | OS | Njård Fekting | 1.18 | 3.0 | ||
6 | KARSTENSEN Tone | VE | Bergens FK | 9.9999 | |||
T7 | GORDUBAN Daniela | VE | BSI Fekting | 9.9999 | |||
T8 | GILDERNES Ada Sofie | VE | Bergens FK | 9.9999 | |||
T9 | BRATTLID Agnes | VE | Bergens FK | 9.9999 | |||
T10 | JOHANSSON Susan | SO | Stavanger FK | 9.9999 | |||
T11 | DIERKES Juliana | VE | Bergens FK | 9.9999 | |||
T12 | KESSLER Katherina | VE | BSI Fekting | 9.9999 | |||
T13 | HAUGSDAL Tuva | VE | Bergens FK | 9.9999 | |||
T14 | PETTERSEN Ida | VE | Bergens FK | 9.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.