
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 12.10.2023 19:27 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVA Marcela | SP | ECP Pinheiros | 1.4 | 306.0 | ||
2 | ZETTERMANN Renata | SP | CAP Paulistano | 1.5 | 286.0 | ||
3 | ALVES Tabea | PR | AMK Mestre Kato | 1.6 | 274.0 | ||
4 | SCHWANTES Lorana | PR | AMK Mestre Kato | 1.7 | 222.0 | ||
5 | DIAS Aydee | PR | AMK Mestre Kato | 1.9 | 196.0 | ||
6 | CORREIA Laura | SP | CAP Paulistano | 1.10 | 195.0 | ||
7 | CORREIA Mariana | SP | CAP Paulistano | 1.11 | 192.0 | ||
8 | PARO Maria | SP | Dourado Esgrima Club | 1.12 | 186.0 | ||
9 | AMARAL Clara | SP | ECP Pinheiros | 1.13 | 181.0 | ||
10 | MOREIRA Carolina | SP | ECP Pinheiros | 1.14 | 178.0 | ||
11 | DE CAMARGO Maria Rita | SP | ECP Pinheiros | 1.17 | 134.0 | ||
12 | CAMARGO Fernanda | PR | AMK Mestre Kato | 1.21 | 121.0 | ||
13 | MORAES Gabriela | PR | CMPR Parana | 1.22 | 114.0 | ||
14 | TEIXEIRA Pietra | PR | CMPR Parana | 1.24 | 102.0 | ||
15 | MEINE Mariana | RS | GNU Nautico Uniao | 1.25 | 96.0 | ||
16 | TEIXEIRA Fabiana | PR | AMK Mestre Kato | 1.26 | 95.0 | ||
17 | BRECHERET Ana | SP | CAP Paulistano | 1.27 | 94.0 | ||
18 | PORTUGAL Gabriela | PR | CC Curitibano | 1.29 | 80.0 | ||
19 | SIMANKE Mirela | RS | GNU Nautico Uniao | 1.30 | 78.0 | ||
20 | EMED Maria Luiza | PR | CC Curitibano | 1.31 | 73.0 | ||
21 | CANESTRARO Milena | RJ | CDE Rio de Janeiro | 1.33 | 69.0 | ||
22 | OLSCHOWSKY Marilia | SP | CMSP Sao Paulo | 1.34 | 68.0 | ||
23 | MANGIATERRA Laura | SP | ECP Pinheiros | 1.35 | 65.0 | ||
24 | SCHNEN Valkiria | PR | AMK Mestre Kato | 1.36 | 63.0 | ||
25 | DI CUNTO Patricia | SP | CAP Paulistano | 1.40 | 53.0 | ||
26 | CANALI Nicole | PR | CMPR Parana | 1.42 | 50.0 | ||
27 | TELLO Cledola | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.53 | 34.0 | ||
28 | MELO Mariana | SP | CAP Paulistano | 1.56 | 32.0 | ||
29 | MALUF Fabiana | SP | ECP Pinheiros | 1.58 | 31.0 | ||
30 | MORAIS Marina | RS | GNU Nautico Uniao | 1.59 | 30.0 | ||
31 | FRANCO Luciana | PR | Sociedade Thalia | 1.62 | 29.0 | ||
32 | COVOLAN Oriete | PR | AMK Mestre Kato | 1.63 | 29.0 | ||
33 | OLIVEIRA Vania | SP | CMSP Sao Paulo | 1.65 | 24.0 | ||
34 | SILVA Samara | SP | CAP Paulistano | 1.66 | 24.0 | ||
35 | RIBAS Geovana | PR | Sociedade Thalia | 1.67 | 24.0 | ||
36 | VOLACO Isabela | PR | CC Curitibano | 1.69 | 23.0 | ||
37 | SILVA Thyciane | SP | CAP Paulistano | 1.88 | 15.0 | ||
38 | CAVALIERI Beatriz | SP | ECP Pinheiros | 1.89 | 14.0 | ||
39 | ZANATTA Sophia | PR | Sociedade Thalia | 1.92 | 13.0 | ||
40 | DE LA TORRE Manuela | PR | CC Curitibano | 1.93 | 13.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.