
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 03.10.2019 23:35 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHWANTES Athos | PR | AMK Mestre Kato | 1.1 | 436.0 | ||
2 | CAMARGO Alexandre | PR | AMK Mestre Kato | 1.2 | 368.0 | ||
3 | GRUNHAUSER Richard | SP | ECP Pinheiros | 1.4 | 322.0 | ||
4 | LAZAROTO Fabrizio | PR | AMK Mestre Kato | 1.5 | 284.0 | ||
5 | BONAMIGO Gabriel | PR | AMK Mestre Kato | 1.6 | 274.0 | ||
6 | GUBERT Leopoldo | PR | AMK Mestre Kato | 1.7 | 232.0 | ||
7 | JULIO Gabriel | SP | ECP Pinheiros | 1.8 | 221.0 | ||
8 | DONATO Alvaro | RP | BTC Barroca | 1.9 | 214.0 | ||
9 | SEINI Leandro | SP | ECP Pinheiros | 1.10 | 198.0 | ||
10 | RODRIGUES Luiz | SP | ECP Pinheiros | 1.11 | 172.5 | ||
11 | SCHWUCHOW Bernardo | SP | ECP Pinheiros | 1.12 | 171.0 | ||
12 | PETTERLE Amaury | RJ | CDE Rio de Janeiro | 1.13 | 158.0 | ||
13 | PETRICH Pedro | PR | AMK Mestre Kato | 1.15 | 134.0 | ||
14 | PETRACHI Luiz | SP | CAP Paulistano | 1.17 | 108.5 | ||
15 | SASAQUI Gabriel | RJ | SCM | 1.18 | 103.0 | ||
16 | MENDES Tarcisio | BTC Barroca | 1.19 | 98.0 | |||
17 | PELLEGRINO Mauricio | SP | ECP Pinheiros | 1.20 | 96.8 | ||
18 | ASSIS Gabriel | PR | AMK Mestre Kato | 1.21 | 94.5 | ||
19 | DONATO Olavo | BTC Barroca | 1.28 | 70.8 | |||
20 | COSTA Eduardo | SP | SSJE Sao Jorge | 1.30 | 60.8 | ||
21 | ORO Lucae | PR | AMK Mestre Kato | 1.32 | 56.5 | ||
22 | GIFFONI Miguel | BTC Barroca | 1.33 | 53.8 | |||
23 | RAMOS Pedro | SP | SSJE Sao Jorge | 1.34 | 53.5 | ||
24 | REBOUCAS Gabriel | RJ | CDE Rio de Janeiro | 1.36 | 45.8 | ||
25 | GARCIA Guilherme Luis | SP | CAP Paulistano | 1.39 | 40.8 | ||
26 | MOREIRA Carlos | BTC Barroca | 1.47 | 33.0 | |||
27 | SOUZA Luciano | PR | AMK Mestre Kato | 1.48 | 28.0 | ||
28 | DA SILVA Felipe | PR | AMK Mestre Kato | 1.49 | 26.3 | ||
29 | JUCHEM Gabriel | RS | GNU Nautico Uniao | 1.50 | 26.0 | ||
30 | DIAS Arthur | RS | Lindóia Tênis Clube | 1.52 | 24.8 | ||
31 | MARTINS LIMA Eduardo | RJ | CDE Rio de Janeiro | 1.53 | 24.5 | ||
32 | CIPOLATTI Mathias | SP | SSJE Sao Jorge | 1.57 | 22.0 | ||
33 | RODRIGUES Bryan | BTC Barroca | 1.59 | 20.3 | |||
34 | LEMES Fabio | SP | CMSP Sao Paulo | 1.63 | 18.8 | ||
35 | CIT Vitor | PR | Sociedade Thalia | 1.78 | 8.3 | ||
36 | REPPOLD Leandro | RS | SOGIPA Porto Alegre | 1.83 | 6.5 | ||
37 | SICCHIERI Bruno | SP | EEAM Abel Melian | 1.84 | 6.3 | ||
38 | NUNES Luiz | PR | CMPR Parana | 2.9999 | |||
T39 | GERHARDT Gabriel | THALIA | 2.9999 | ||||
T40 | MARQUES Augusto | Avulso | 2.9999 | ||||
T41 | ROSA Leandro | RS | GNU Nautico Uniao | 2.9999 | |||
T42 | CAMARGO Marco | PR | AMK Mestre Kato | 2.9999 | |||
T43 | TORTELLI Luis Felipe | RS | GNU Nautico Uniao | 2.9999 | |||
T44 | VAN LINSCHOTEN Fernando | CC | 2.9999 | ||||
T45 | TEIXEIRA Iverson | Avulso | 2.9999 | ||||
T46 | HARA Gabriel | SP | EEAM Abel Melian | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.