
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.10.2019 08:45 | TSG Backnang 1846 Turn- und Sportabteilungen e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAHLOW Johanna | WÜ | TG Schwenningen | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | FORDE Victoria | WÜ | TSG Backnang | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | FRAHM Emilie | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | SZALAY Clara | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | WIRTH Emilia | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | AMLER Annika | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | LÄMMLER Charis | WÜ | TG Schwenningen | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | STEFFENS Eva | BN | Mannheimer FC | 1.9999 | 0.0 | ||
T9 | HAAG Rosa-Lina | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T10 | KLEUKER Dan | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T11 | KLAUS Emiliy | WÜ | TSF Ditzingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T12 | MARX Charlotte | SA | Fechterring Hochwald | 1.9999 | 0.0 | ||
T13 | HEISE Teska Julia | WÜ | SportVg Feuerbach | 1.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.