
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 26.09.2024 17:45 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDT Matheus | SP | ECP Pinheiros | 1.1 | 431.2000 | ||
2 | GONCALVES Eduardo | SP | ECP Pinheiros | 1.2 | 318.6000 | ||
3 | BICALHO Bernardo | SP | ECP Pinheiros | 1.3 | 303.0000 | ||
4 | DUBIEL Guilherme | SP | Dourado Esgrima Club | 1.4 | 241.4000 | ||
5 | ROCHA Pedro | SP | CAP Paulistano | 1.5 | 241.0000 | ||
6 | SOUZA Matheus | PR | CC Curitibano | 1.6 | 216.2000 | ||
7 | HOPFER Pedro | PR | CC Curitibano | 1.7 | 190.5000 | ||
8 | ASQUINO Lucca | SP | LQ Life Quality | 1.8 | 178.4000 | ||
9 | MELIAN Fernando | SP | CAP Paulistano | 1.9 | 127.7000 | ||
10 | OLIVEIRA Jean | SP | Dourado Esgrima Club | 1.10 | 122.1000 | ||
11 | MEZZACAPA Henrique | SP | CAP Paulistano | 1.11 | 120.9000 | ||
12 | MALUF Guilherme | SP | ECP Pinheiros | 1.12 | 112.7000 | ||
13 | AUGUSTO Henrique | PR | AMK Mestre Kato | 1.13 | 106.6000 | ||
14 | VIANA Eduardo | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.14 | 101.8000 | ||
15 | PORTO Arthur | PR | CMPR Parana | 1.15 | 90.8500 | ||
16 | VARGAS Pedro | SP | Baldin Esgrima | 1.16 | 90.4500 | ||
17 | BRANDINI Samuel | SP | Dourado Esgrima Club | 1.17 | 89.4000 | ||
18 | LOUZADA Pedro | SP | CAP Paulistano | 1.19 | 77.6000 | ||
19 | HOFFELDER Rafael | RS | GNU Nautico Uniao | 1.20 | 67.4000 | ||
20 | MARIN Daniel | SP | CAP Paulistano | 1.21 | 64.8500 | ||
21 | MELANI Luigi | PR | Sociedade Thalia | 1.23 | 60.6000 | ||
22 | MIORELLI Franco | RS | GNU Nautico Uniao | 1.24 | 60.5000 | ||
23 | RAMOS Artur | PR | CMPR Parana | 1.26 | 56.3000 | ||
24 | BELO Enzo | PR | Sociedade Thalia | 1.28 | 50.9000 | ||
25 | MARTINI Guilherme | PR | Sociedade Thalia | 1.29 | 49.3500 | ||
26 | FATIGA Ricardo | SP | CAP Paulistano | 1.32 | 36.2000 | ||
27 | GOMES Edison | PR | Sociedade Thalia | 1.34 | 29.0000 | ||
28 | LONGO Gianlucca | SP | CAP Paulistano | 1.35 | 28.1000 | ||
29 | MEDEIROS Daniel | SP | ECP Pinheiros | 1.36 | 25.2500 | ||
30 | SILVA Walison | SP | CAP Paulistano | 1.37 | 25.2000 | ||
31 | SAMPAIO Luca | SP | CAP Paulistano | 1.40 | 12.6000 | ||
32 | CARRILHO Luis Henrique | SP | CMSP Sao Paulo | 1.42 | 11.9000 | ||
33 | CAVALCANTE Bernardo | PR | CMPR Parana | 1.43 | 1.0000 | ||
34 | DE FREYN Matteo | PR | CMPR Parana | 1.44 | 1.0000 | ||
35 | GOBBI Gabriel | SP | Dourado Esgrima Club | 1.99999 | 0.0000 | ||
T36 | DI PLACIDO Marco | PR | AMK Mestre Kato | 1.99999 | 0.0000 | ||
T37 | KALLEBY Alvaro | SP | CAP Paulistano | 1.99999 | 0.0000 | ||
T38 | MIGUEL Fabio | PR | Sociedade Thalia | 1.99999 | 0.0000 | ||
T39 | SHIBAO João | SP | Baldin Esgrima | 1.99999 | 0.0000 | ||
T40 | SEIXAS Lucas | SP | EEAM Abel Melian | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.