
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 08.11.2018 13:53 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMARGO Alexandre | PR | AMK Mestre Kato | 1.1 | 436.0 | ||
2 | SCHWANTES Athos | PR | AMK Mestre Kato | 1.2 | 376.0 | ||
3 | GRUNHAUSER Richard | SP | ECP Pinheiros | 1.3 | 348.0 | ||
4 | FERREIRA Nicolas | SP | ECP Pinheiros | 1.4 | 308.0 | ||
5 | SCHWUCHOW Bernardo | SP | ECP Pinheiros | 1.5 | 280.0 | ||
6 | BONAMIGO Gabriel | PR | AMK Mestre Kato | 1.6 | 248.0 | ||
7 | JULIO Gabriel | SP | ECP Pinheiros | 1.7 | 224.0 | ||
8 | GUBERT Leopoldo | PR | AMK Mestre Kato | 1.8 | 213.0 | ||
9 | LAZAROTO Fabrizio | PR | AMK Mestre Kato | 1.9 | 197.0 | ||
10 | DONATO Alvaro | BTC Barroca | 1.10 | 190.0 | |||
11 | RODRIGUES Luiz | SP | ECP Pinheiros | 1.11 | 184.5 | ||
12 | PETTERLE Amaury | CDE | 1.12 | 153.8 | |||
13 | ORTOLANI Enrico | SSJE | 1.13 | 151.0 | |||
14 | MENDES Tarcisio | BTC Barroca | 1.14 | 149.0 | |||
15 | LUCIO Mauricio | ECP | 1.15 | 130.0 | |||
16 | LUNARDI Fabiano | RJ | CDE Rio de Janeiro | 1.16 | 128.0 | ||
17 | PELLEGRINO Mauricio | SP | ECP Pinheiros | 1.17 | 108.5 | ||
18 | TARTA Vinicius | PR | AMK Mestre Kato | 1.19 | 94.5 | ||
19 | ASSIS Gabriel | PR | AMK Mestre Kato | 1.22 | 91.0 | ||
20 | ORO Lucae | PR | AMK Mestre Kato | 1.23 | 84.8 | ||
21 | MARTINS LIMA Eduardo | RJ | CDE Rio de Janeiro | 1.25 | 68.8 | ||
22 | PETRACHI Luiz | CAP | 1.26 | 60.5 | |||
23 | AGUIAR Victor | RJ | SCM | 1.27 | 60.0 | ||
24 | SASAQUI Gabriel | RJ | SCM | 1.28 | 57.8 | ||
25 | PETRICH Pedro | PR | AMK Mestre Kato | 1.29 | 57.3 | ||
26 | BUSNARDO Lucas | SP | ECP Pinheiros | 1.33 | 49.0 | ||
27 | REALE Andre | BTC Barroca | 1.35 | 47.3 | |||
28 | COSTA Felipe | BTC Barroca | 1.38 | 45.5 | |||
29 | MOREIRA Carlos | BTC Barroca | 1.39 | 44.5 | |||
30 | SOUZA Luciano | PR | AMK Mestre Kato | 1.40 | 43.8 | ||
31 | MURRAY Paulo | SP | CAP Paulistano | 1.42 | 39.3 | ||
32 | REBOUCAS Gabriel | RJ | CDE Rio de Janeiro | 1.44 | 37.0 | ||
33 | VARGAS Ricardo | CDE | 1.50 | 31.5 | |||
34 | YAMASHITA Koiti | SP | SSJE Sao Jorge | 1.53 | 22.0 | ||
35 | GIFFONI Miguel | BTC Barroca | 1.59 | 18.5 | |||
36 | RAMOS Pedro | SSJE | 1.62 | 17.5 | |||
37 | RODRIGUES Bryan | BTC Barroca | 1.79 | 8.3 | |||
38 | LEMES Fabio | SP | CMSP Sao Paulo | 1.83 | 7.0 | ||
39 | FAGUNDES Danilo | RJ | SCM Magnolia | 1.87 | 6.5 | ||
40 | BASILIO Daniel | Avulso | 2.9999 | ||||
T41 | MERGULHAO Luiz | Avulso | 2.9999 | ||||
T42 | AYALA Mauricio | Avulso | 2.9999 | ||||
T43 | BAUMGARTNER Ivan | Avulso | 2.9999 | ||||
T44 | SOEIRO Vinícius | RJ | CMIL Rio de Janeiro | 2.9999 | |||
T45 | SARAIVA Marcelo | Avulso | 2.9999 | ||||
T46 | MACEDO Eudjair | Avulso | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.