Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 13.07.2024 10:05 | Gauteng
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASSIM Aaliyah | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.1 | 68.0000 | ||
2 | VENTURAS Nikita | GA | TUKS Pretoria | 1.2 | 56.0000 | ||
3 | EGBERS Riley | GA | OFC Johannesburg | 1.3 | 48.0000 | ||
4 | RAMDHANI Nidhi | GA | Curro Waterfall FC | 1.6 | 38.0000 | ||
T5 | THOMAS Isla | GA | TFS Johannesburg | 1.6 | 38.0000 | ||
6 | PITTORINA Hayden | GA | Curro Waterfall FC | 1.8 | 30.0000 | ||
7 | EGBERS Regan | GA | OFC Johannesburg | 1.9 | 27.0000 | ||
8 | RAMDHANI Rahi | GA | Curro Waterfall FC | 1.13 | 0.0000 | ||
9 | CHIDLEY Ila | GA | TFS Johannesburg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T10 | DU TOIT Jessica Nikita | GA | TUKS Pretoria | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.