Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 21.06.2025 10:21 | Gauteng
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANDSBERG Joshua | GA | TUKS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | HENNING Jandre | GA | TUKS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | SIEMERS Noah | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | VAN NIEUWENHUIZEN Keagan | GA | TFS Johannesburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | VISSER Vincent | GA | TUKS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | DOWNING William | GA | TUKS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | GOVENDER Raiken | GA | TFS Johannesburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | RAMDIN Kavish | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | SCHWARZ Darien | GA | OFC Johannesburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | CRAMPTON Hunter | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | MASSUNDA Rui | GA | Curro Waterfall FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | TALJAARD Handré | GA | TUKS Pretoria | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | SMUTS Joshua Christian | GA | TFS Johannesburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | WARRICKER Matthias | PBHS Pretoria | 1.99999 | ||||
T15 | SCORGIE Romano | GA | OFC Johannesburg | 1.99999 | |||
T16 | THOMAS Isla | GA | TFS Johannesburg | 1.99999 | |||
T17 | MACNICOL Clara | GA | TFS Johannesburg | 1.99999 | |||
T18 | MOHLALA Lethabo | GA | Soweto FC | 1.99999 | |||
T19 | MOALUSI Bongani | GA | Soweto FC | 1.99999 | |||
T20 | GIYA Lennon | GA | PBHS Pretoria | 1.99999 | |||
T21 | MAPHAGELA Sibahle | GA | Soweto FC | 1.99999 | |||
T22 | RAMDIN Deeya | GA | IKSAFA Johannesburg | 1.99999 | |||
T23 | MOGOANE Mashitane | GA | PBHS Pretoria | 1.99999 | |||
T24 | RAMKISSOON Ethan | GA | PBHS Pretoria | 1.99999 | |||
T25 | GOVENDER Levi | GA | Curro Waterfall FC | 1.99999 | |||
T26 | CHAUKE Andele | GA | PBHS Pretoria | 1.99999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.