Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 16.05.2025 16:22 | MTG Wangen e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHAGER Wuxi | WÜ | TV Cannstatt | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | EBERHARD Sabrina | WÜ | TSV Tettnang | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | HALDEN Maya | BY | FC Augsburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | NEUMEISTER Julia | WÜ | TSV Tettnang | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | DANNENMANN Marie-Sophie | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | FILATOVA Anastasia | WÜ | SV Esslingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | WITTROCK Sofia Katharina | BS | TV Überlingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | WENDT Jolanda | WÜ | SV Esslingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | CHAKYR Assol | WÜ | PSV Stuttgart | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | LAUFER Sarah | WÜ | MTG Wangen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | MACK Johanna | WÜ | SV Esslingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | SCHREIBER Iris | BS | TV Überlingen | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.