Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 10.04.2022 13:26 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOKKOU Angeliki | E.KOSTEA GEITONA | 3.1 | 307.5 | |||
2 | TSOKAROPOULOU Chrysoula | OLYMPIACOS | 3.2 | 257.5 | |||
3 | RETSA Maria Konstantina | ILYSIAKOS A.O. | 3.4 | 217.5 | |||
4 | DIMITROPOULOU Vasiliki | A.E.K. ATHENS | 3.5 | 197.5 | |||
5 | PAPADOPOULOU Panagiota | APOLLON VRILISSION | 3.6 | 192.5 | |||
6 | LYGOURA Olympia-Christina | ARIS THESSALONIKIS | 3.7 | 185.0 | |||
7 | STREZOU Natalia | G.E.FLORINAS | 3.8 | 172.5 | |||
8 | GKEKA Evanthia Ariadni | APOLLON VRILISSION | 3.9 | 170.0 | |||
9 | PYLIOU Lydia | OLYMPIACOS | 3.10 | 165.0 | |||
10 | LEONTIADOU Maria Charitini | ILYSIAKOS A.O. | 3.11 | 155.0 | |||
11 | PERIFANOU Maria Eleni | A.O.X. CHALKIDAS | 3.12 | 150.0 | |||
12 | EFTHYMIADI Anna | A.O.X. CHALKIDAS | 3.13 | 150.0 | |||
13 | GALEA Maria | A.O. PERSEAS | 3.14 | 142.5 | |||
14 | ROUMPI Eleni Anna | OLYMPIACOS | 3.15 | 140.0 | |||
15 | CHAROPOULOU Evangelia | APOLLON VRILISSION | 3.16 | 135.0 | |||
16 | EFSTRATIOU Maria Anna | A.E.K. ATHENS | 3.17 | 120.0 | |||
17 | PAPAPETROPOULOU Iris | E.KOSTEA GEITONA | 3.18 | 102.5 | |||
18 | GLYKI Angeliki | ILYSIAKOS A.O. | 3.19 | 90.0 | |||
19 | LIVANOU Victoria Carolina | A.O.ASPIDA | 3.20 | 75.0 | |||
20 | MAGALIOU Despina | ILYSIAKOS A.O. | 3.21 | 75.0 | |||
21 | ROUMPI Emmanouela | OLYMPIACOS | 3.22 | 70.0 | |||
22 | ARMITSIOTI Marina-Maria-Rafaela | A.O. PERSEAS | 3.24 | 55.0 | |||
23 | ZIKA Ourania | AKADIMIA XIFASKIAS CORINTHIAS | 3.26 | 50.0 | |||
24 | CHANDAKA Kalliopi Chrysovalanto | OLYMPIACOS | 3.27 | 37.5 | |||
25 | GRIBAVIOTI Eleonora | APOLLON VRILISSION | 3.30 | 30.0 | |||
26 | TRIANTOU Danai | ILYSIAKOS A.O. | 3.31 | 25.0 | |||
27 | NTOUSAKI Chara | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.32 | 25.0 | |||
28 | KALAMPALIKI Miranta | ILYSIAKOS A.O. | 3.33 | 25.0 | |||
29 | PETRAKI Artemis | AKADIMIA XIFASKIAS CORINTHIAS | 3.35 | 25.0 | |||
30 | LOLI Nikoletta | A.O.X. CHALKIDAS | 3.38 | 10.0 | |||
31 | NIKOLOPOULOU Vasiliki Kyriaki | ILYSIAKOS A.O. | 3.39 | 10.0 | |||
32 | TSAOUSI Semeli | APOLLON VRILISSION | 3.40 | 10.0 | |||
33 | MANALI Evangelia Dimitra | AKADIMIA XIFASKIAS CORINTHIAS | 3.41 | 10.0 | |||
34 | KONSTANTAKOPOULOU Rampela | OLYMPIACOS | 3.43 | 0.0 | |||
35 | FYTATZI Lydia | E.KOSTEA GEITONA | 3.47 | 0.0 | |||
36 | KOUMPIOU Petroula | OLYMPIACOS | 3.50 | 0.0 | |||
37 | KARACHRISTOU Margarita | AKADIMIA XIFASKIAS CORINTHIAS | 3.51 | 0.0 | |||
38 | LIAPI Virginia | A.O.X. CHALKIDAS | 3.53 | 0.0 | |||
39 | PAPAGEORGIOU Ilektra | APOLLON VRILISSION | 3.54 | 0.0 | |||
40 | BOGDANI Ioli Eftychia | AKADIMIA XIFASKIAS CORINTHIAS | 3.57 | 0.0 | |||
41 | VOZIKI Ioanna Maria | APOLLON VRILISSION | 3.58 | 0.0 | |||
42 | KATERGIANNAKI Maria | G.E.IRAKLIOU | 3.59 | 0.0 | |||
T43 | CHATZIVASILEIOU Eleni Maria | VICTORIA ATHENS | 3.59 | 0.0 | |||
T44 | NIKOLETOU Anastasia | VICTORIA ATHENS | 3.59 | 0.0 | |||
T45 | GALEA Kyriaki Smaragda | A.O. PERSEAS | 3.59 | 0.0 | |||
46 | DOXA Stavroula | A.L.MESSARAS | 4.9999 | ||||
T47 | NIKOLOPOULOU Angeliki - Michaela | A.O. PERSEAS | 4.9999 | ||||
T48 | ZIKA Aimilia | AKADIMIA XIFASKIAS CORINTHIAS | 4.9999 | ||||
T49 | ANXIN Sun | A.O.ASPIDA | 4.9999 | ||||
T50 | FLESSA Maria Aimilia | APOLLON VRILISSION | 4.9999 | ||||
T51 | KOTROGIANNI Eleni Panagiota | ILYSIAKOS A.O. | 4.9999 | ||||
T52 | LYMPERIDOU Evdokia Margarita | A.L.XIFASKIAS CHANION | 4.9999 | ||||
T53 | DRAGIOU Eleni | E.KOSTEA GEITONA | 4.9999 | ||||
T54 | PAPAVASILEIOU Anastasia | A.O. PERSEAS | 4.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.