Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.11.2021 20:03 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOULAKIS-MARKAKIS Christos | A.O.X. EGALEO | 3.4 | 262.5 | |||
2 | ORFANIDIS Theodoros | A.X.I.A. ATHENS | 3.5 | 195.0 | |||
3 | NTOUKA Nikolaos | A.O.X. EGALEO | 3.8 | 170.0 | |||
4 | CHIOTELIS Aris Charalampos | O.X.GLYFADAS | 3.10 | 162.5 | |||
5 | LILAS Evangelos | A.O.X. EGALEO | 3.11 | 150.0 | |||
6 | GLYKOPOULOS Aristeidis | A.X.I.A. ATHENS | 3.13 | 125.0 | |||
7 | MARLASIS Athanasios | A.X.I.A. ATHENS | 3.14 | 117.5 | |||
8 | MEGAS Periklis | O.X.GLYFADAS | 3.16 | 102.5 | |||
9 | KALAITZIS Georgios | A.O.X. EGALEO | 3.17 | 100.0 | |||
10 | KONTOPOULOS Iason | A.O.X. EGALEO | 3.18 | 97.5 | |||
11 | XENIKAKIS Ioannis-Spyridon | A.X.I.A. ATHENS | 3.20 | 90.0 | |||
12 | TSENTIDIS Fotios Orfeas | A.O.X. EGALEO | 3.25 | 52.5 | |||
13 | BROKALAKIS Ioannis | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.26 | 52.5 | |||
14 | LIONAKIS Evangelos | A.L.MESSARAS | 3.27 | 45.0 | |||
15 | AVGERIS Paris | A.X.I.A. ATHENS | 3.30 | 37.5 | |||
16 | MICHALOPOULOS Achilleas Dimitrios | O.X.GLYFADAS | 3.33 | 30.0 | |||
17 | LAMPROPOULOS Fotios | ACHAIKOS | 3.36 | 20.0 | |||
18 | GKOUMAS Michail Angelos | A.G. SYLLOGOS VYRONA | 3.39 | 20.0 | |||
19 | LYGOURAS Ivan Tryfon | E.A.XIFASKIAS | 3.42 | 0.0 | |||
20 | MOURTZAKIS Georgios | A.L.MESSARAS | 3.43 | 0.0 | |||
21 | KONTOGEORGAKOPOULOS Ilias | ACHAIKOS | 3.44 | 0.0 | |||
22 | SYRMALIS Georgios | A.O.X. EGALEO | 3.47 | 0.0 | |||
23 | ANDRIOPOULOS Nikolaos - Efstratios | ACHAIKOS | 3.48 | 0.0 | |||
24 | TSIMOS Spyridon | A.X.I.A. ATHENS | 4.9999 | ||||
T25 | MALLANO Emilio Nimrod | DAMOKLIS | 4.9999 | ||||
T26 | PANOPOULOS Dimitrios | A.X.I.A. ATHENS | 4.9999 | ||||
T27 | GEORGIADIS Christos | O.X.GLYFADAS | 4.9999 | ||||
T28 | VARDAKAS Evangelos | A.X.I.A. ATHENS | 4.9999 | ||||
T29 | TZOVANIS Anastasios | A.O.X. EGALEO | 4.9999 | ||||
T30 | KAZAMPAKAS Emmanouil | A.O.X. EGALEO | 4.9999 | ||||
T31 | AGGELITSIS Alexandros | E.A.XIFASKIAS | 4.9999 | ||||
T32 | SIDERAKOS Georgios | A.G. SYLLOGOS VYRONA | 4.9999 | ||||
T33 | AXIOTOU Eleftherios | A.O.X. EGALEO | 4.9999 | ||||
T34 | LOUKEAS Sotirios | A.O.X. EGALEO | 4.9999 | ||||
T35 | SIANOS Christos | A.X.I.A. ATHENS | 4.9999 | ||||
T36 | ARGYRAKIS Konstantinos | O.X.GLYFADAS | 4.9999 | ||||
T37 | DIMAS Antonios | DAMOKLIS | 4.9999 | ||||
T38 | MATAFIAS Theodoros | O.X.GLYFADAS | 4.9999 | ||||
T39 | GKOUMAS Christos | A.O.X. EGALEO | 4.9999 | ||||
T40 | TSOUMELEAS Efstratios | A.X.I.A. ATHENS | 4.9999 | ||||
T41 | TASOULAS Nikolaos | A.O.X. EGALEO | 4.9999 | ||||
T42 | VAGIOS Panagiotis | E.A.XIFASKIAS | 4.9999 | ||||
T43 | NIKOLOUDIS Andreas | A.L.MESSARAS | 4.9999 | ||||
T44 | DAVRIS Evangelos | A.O.X. EGALEO | 4.9999 | ||||
T45 | TRIVYZAS Aristeidis | DAMOKLIS | 4.9999 | ||||
T46 | FOUNTOULAKIS Konstantinos | A.L.XIFASKIAS CHANION | 4.9999 | ||||
T47 | VASDEKIS Emmanouil | E.A.XIFASKIAS | 4.9999 | ||||
T48 | KOUTSOUMPOS Sofoklis | ACHAIKOS | 4.9999 | ||||
T49 | CHATZIIOANNOU Dimitrios | G.E.FLORINAS | 4.9999 | ||||
T50 | MARKAKIS Konstantinos | A.X.I.A. ATHENS | 4.9999 | ||||
T51 | SOURSOS Konstantinos | O.X.GLYFADAS | 4.9999 | ||||
T52 | ANTONOPOULOS Sotirios | A.X.I.A. ATHENS | 4.9999 | ||||
T53 | SPITIERIS Spyridon | DAMOKLIS | 4.9999 | ||||
T54 | THEODOROU Theocharis | A.L.XIFASKIAS CHANION | 4.9999 | ||||
T55 | KAZAMPAKAS Ioannis | A.O.X. EGALEO | 4.9999 | ||||
T56 | DIVARIS Panteleimon | A.X.I.A. ATHENS | 4.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.