Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. 2018 World Championships Cadets/Juniors
  2. Säbel
  3. männlich
  4. U20
  5. Einzel
  6. Verona (ITA)
  7. 4. April 2018

Übersicht

Allgemeines

Live

Teilnehmende

First round

KO Tableau

Ergebnisse
  • Medaillen Spiegel
  • Kampfrichtende Statistik
  • Kampfrichtende
  • Dokumente
  • Übersicht
  • Medaillen Spiegel
  • 01.04.: Degen Damen U20
  • 01.04.: Degen Herren U20
  • 02.04.: Degen Damen U17
  • 02.04.: Degen Herren U17
  • 03.04.: Degen Damen U20
  • 03.04.: Degen Herren U20
  • 04.04.: Säbel Damen U20
  • 04.04.: Säbel Herren U20
  • 05.04.: Säbel Damen U17
  • 05.04.: Säbel Herren U17
  • 06.04.: Säbel Damen U20
  • 06.04.: Säbel Herren U20
  • 07.04.: Florett Damen U20
  • 07.04.: Florett Herren U20
  • 08.04.: Florett Damen U17
  • 08.04.: Florett Herren U17
  • 09.04.: Florett Damen U20
  • 09.04.: Florett Herren U20

Letzte Aktualisierung: 04.04.2018 18:59 | Sonja Lange

Kampfrichtende Einsätze (Kampfrichtende / Video)
Nation Name Pools y z A B H I K Gesamt
ARG ATTAR COHEN Adriana 1 3 / 0 2 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 2
AZE VALIYEV Fikrat 1 3 / 0 2 / 0 1 / 1 0 / 2 0 / 1 0 / 0 0 / 1 7 / 5
BUL MILENCHEV Vasil 1 3 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 1 1 / 0 0 / 1 1 / 0 10 / 2
CAN CANTIN Pascal 1 2 / 0 2 / 0 0 / 2 1 / 1 1 / 0 1 / 1 0 / 0 8 / 4
CHN QIAO Min 1 3 / 0 2 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 1
EGY ALY Sherif 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
ESP CASARES Ignacio 1 2 / 0 2 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 10 / 0
FRA BERTHIER Anne-Laure 1 3 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 2
HUN KOSA Miklos 1 2 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 1
ITA BUCCA Emanuele 1 3 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
ITA COSTANZO Vincenzo 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
ITA MARTILOTTI Luigi 1 2 / 0 2 / 0 1 / 1 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 1
ITA RUBINI Jacopo 1 3 / 0 2 / 0 1 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0
ITA SCOMPARIN Isacco 1 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
JPN SASADA Ken-Ichi 1 3 / 0 2 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 1
KAZ DYAOKOKIN Yevgeniy 1 3 / 0 2 / 0 1 / 1 1 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 8 / 2
MDA PAGHIEV Mihail 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
MEX ECHEVERRIA Alekxandra 1 3 / 0 2 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 1
ROU DOANA Andreea 1 3 / 0 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 2
RSA KOVRIJNYKH Andrei 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
SGP CHUA Eugene Wee Hong 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
THA CHANTASUVANNASIN Nunta 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
TUN BEN CHAABENE Iheb 1 3 / 0 2 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 2
UKR GUTTSAIT Vadym 1 3 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
USA DECKER Laura 1 3 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 1 0 / 0 0 / 0 8 / 1
VEN LIENDO Juan 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
VIE NGUYEN Le Ba Quang 1 3 / 0 2 / 0 1 / 1 0 / 2 0 / 1 0 / 0 0 / 0 7 / 4

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archiv
  • Videos
  • Medien
Online System
  • Online System
  • Kalender
  • Rangliste
Rechtshinweis
  • Datenschutz
  • Impressum
andere
  • Live Ergebnisse: Para Fencing