
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 08.12.2019 08:18 | Sportvereinigung 1845 Esslingen e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINDNER Ruben | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.10 | 12.6 | ||
2 | WALTER Lennard | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.11 | 12.2 | ||
3 | MICHEL Fabian | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.15 | 8.4 | ||
4 | HEITZ Noah | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.16 | 8.2 | ||
5 | MEIER Bernhard | BY | FS TG Würzburg | 1.22 | 5.8 | ||
6 | KLOSTERMANN Max | BY | KTF Luitpold München | 1.25 | 5.0 | ||
7 | PENZ Leonard | WÜ | PSV Stuttgart | 1.27 | 4.4 | ||
8 | SAIFI Teymour | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.31 | 3.8 | ||
9 | BRELL Noah | WÜ | PSV Stuttgart | 1.35 | 3.2 | ||
10 | HÖFLER Julius | BN | TSG Weinheim | 1.36 | 3.0 | ||
11 | WAGNER Vincent | WÜ | PSV Stuttgart | 1.37 | 2.4 | ||
12 | PEARCE Martin | BY | MTV München | 1.39 | 2.2 | ||
13 | ASK Henri | ST | ÄFK Stockholm | 1.41 | 1.4 | ||
14 | SAIFI Kiyan | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.42 | 1.4 | ||
15 | DIESTELKAMP Niklas | BY | KTF Luitpold München | 1.45 | 1.2 | ||
16 | SAUTNER Marcel | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.47 | 1.2 | ||
17 | FAITZ Philip | HE | TG Dörnigheim | 1.53 | 1.0 | ||
18 | BOSSERHOFF Nils | BY | TSV Neu-Ulm | 1.54 | 1.0 | ||
19 | KAPPL Arwin-Tobias | BY | TSV Neu-Ulm | 1.64 | 0.2 | ||
20 | SCHNEIDER David | WÜ | TG Biberach | 2.4 | 35.0 | ||
T21 | EMMERICH Jaron | HE | TG Dörnigheim | 2.4 | 21.2 | ||
22 | NEEB Jakob | BY | FS TG Würzburg | 2.5 | 38.0 | ||
T23 | MÜLLER Len | WÜ | PSV Stuttgart | 2.5 | 29.0 | ||
24 | GAUSS Neil | WÜ | PSV Stuttgart | 2.6 | 28.5 | ||
25 | KIECKBUSCH Jacob | WÜ | PSV Stuttgart | 2.7 | 25.5 | ||
26 | BAUER Paul | WÜ | SC Korb | 2.8 | 17.0 | ||
27 | WEIß Rene | BY | FS TG Würzburg | 2.9 | 25.0 | ||
T28 | PAVIER Noël | WÜ | PSV Stuttgart | 2.9 | 17.0 | ||
29 | ALTENRIEDER Simon | BY | MTV München | 2.11 | 18.0 | ||
T30 | BAIR Marlon | WÜ | PSV Stuttgart | 2.11 | 10.0 | ||
31 | WUNDLING Ivo | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.12 | 9.0 | ||
T32 | SPEDICATO Tiziano | WÜ | SV Esslingen | 2.12 | 8.0 | ||
33 | SONSALLA Finn | WÜ | SC Korb | 2.13 | 7.0 | ||
34 | TUTUNARIU Alec | WÜ | PSV Stuttgart | 2.14 | 6.0 | ||
T35 | GUNARATNAM Kimi-Michael | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.14 | 4.0 | ||
36 | WOHLMACHER Simon | BY | FS TG Würzburg | 2.15 | 11.0 | ||
37 | HERMANNS Julius | WÜ | SC Korb | 2.22 | 4.0 | ||
38 | KNÖDLER Charlie | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 2.23 | 2.0 | ||
39 | GUHE Friedrich | BY | KTF Luitpold München | 2.24 | 4.0 | ||
40 | MICHALKE Mato | BN | TSG Weinheim | 3.9999 | |||
T41 | OBERREßL Jannis | WÜ | PSV Stuttgart | 3.9999 | |||
T42 | JAHN Lennard | WÜ | SV Esslingen | 3.9999 | |||
T43 | LUDWIG Daniel | HE | VFL Marburg FA | 3.9999 | |||
T44 | BOHLY Pierre | 24 | HAGUENAU CE | 3.9999 | |||
T45 | VIDAL Louis | 03 | ASM BELFORT | 3.9999 | |||
T46 | BÄR Oscar | WÜ | TV Cannstatt | 3.9999 | |||
T47 | KAYMAS Esad | BY | TSV Neu-Ulm | 3.9999 | |||
T48 | EICH Anselm Theodor | BN | TSG Weinheim | 3.9999 | |||
T49 | THIERGÄRTNER Mick | WÜ | SV Esslingen | 3.9999 | |||
T50 | KREIM Jeremias | WÜ | SV Esslingen | 3.9999 | |||
T51 | MERDIAN Daniel | BY | TSV Neu-Ulm | 3.9999 | |||
T52 | GARNIER Alexandre | 03 | BELFORT ASM | 3.9999 | |||
T53 | VON QUAST Maximilian | HE | TG Dörnigheim | 3.9999 | |||
T54 | LIEB Marcel | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.9999 | |||
T55 | DOBOVISEK Julian | WÜ | SV Esslingen | 3.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.