
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 17.11.2016 15:46 | TSV Pliezhausen
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÜLAU Matthew | WÜ | Heidenheimer SB | 1.1 | 46.0 | ||
2 | KUMMER Horant | WÜ | Heidenheimer SB | 1.2 | 40.0 | ||
3 | HEUSEL Leopold | WÜ | TSG Reutlingen | 1.3 | 34.0 | ||
4 | HOCHWALD Samuel | WÜ | TSF Ditzingen | 1.4 | 28.0 | ||
5 | LOSS Pierre-Maxime | WÜ | Heidenheimer SB | 1.5 | 26.0 | ||
6 | IMMER Jaron | WÜ | TSG Reutlingen | 1.6 | 21.0 | ||
7 | HEUER Marc | WÜ | TSF Ditzingen | 1.7 | 21.0 | ||
8 | KREUßLER Philipp | WÜ | TSF Ditzingen | 1.8 | 18.0 | ||
9 | HELD Tim | WÜ | TSV Laupheim | 1.9 | 16.0 | ||
10 | BÖHM Patrick | WÜ | SV Böblingen | 1.10 | 10.0 | ||
11 | KUNATH Florian | WÜ | TSG Reutlingen | 1.11 | 8.0 | ||
12 | KOKANOVIC Aleksandar | WÜ | TSF Ditzingen | 1.13 | 5.0 | ||
13 | KIRSCH Benjamin | WÜ | TSF Ditzingen | 1.15 | 5.0 | ||
14 | MAKA Philipp | WÜ | TSF Ditzingen | 2.9999 | |||
T15 | BLOCHING Niklas | WÜ | Fechtakademie Ravensburg | 2.9999 | |||
T16 | DOHLE Luca | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | |||
T17 | REINHARDT Elias | WÜ | Fechtakademie Ravensburg | 2.9999 | |||
T18 | SKRLJ Sebastijan | WÜ | Fechtakademie Ravensburg | 2.9999 | |||
T19 | RUNG David | WÜ | Fechtakademie Ravensburg | 2.9999 | |||
T20 | KRAUSE Anton | WÜ | Heidenheimer SB | 2.9999 | |||
T21 | KRAUS Quirin | WÜ | KV Laupheim - Fechten | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.