
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
1. Zwischenrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 30.11.2024 09:35 | Sächsischer Fechtverband e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAHRIG Philipp | TH | FZ Erfurt EnGarde | 1.1 | 44.0000 | ||
T2 | BEKENDORF Ferenc | MV | FG Schwerin | 1.1 | 37.0000 | ||
T3 | KENTRUP Johann | WE | TB Burgsteinfurt | 1.1 | 32.0000 | ||
T4 | PETERS Bjarne | BR | SVA Oranienburg | 1.1 | 16.0000 | ||
T5 | BRÖCKER Luipold | ST | Fechtcentrum Halle | 1.1 | 13.5000 | ||
T6 | MÜLLER Anton Karl | SN | Fechtclub Radebeul | 1.1 | 12.0000 | ||
7 | FETT Chu'a | TH | FZ Erfurt EnGarde | 1.2 | 34.0000 | ||
T8 | GIELOW Emil | MV | FG Schwerin | 1.2 | 26.0000 | ||
T9 | AMMERICH Leopold | ST | USC Magdeburg | 1.2 | 9.2000 | ||
T10 | RÄPPGEN Edgar | SN | Fechtclub Radebeul | 1.2 | 8.0000 | ||
T11 | LEHMANN Oskar | BR | SVA Oranienburg | 1.2 | 5.0000 | ||
12 | RAUH Danny | TH | FSC Jena | 1.3 | 22.0000 | ||
T13 | VOSS Richard | MV | FG Schwerin | 1.3 | 18.0000 | ||
T14 | KNUST Arthur | ST | USC Magdeburg | 1.3 | 8.0000 | ||
T15 | BÖHMER Ron | SN | Dresdener FC | 1.3 | 6.0000 | ||
T16 | WIEDEMANN August | BR | SVA Oranienburg | 1.3 | 2.0000 | ||
17 | WILLER Moritz | TH | FZ Erfurt EnGarde | 1.4 | 18.0000 | ||
T18 | ALVAREZ SYNWOLDT Miguel Magnus | MV | FG Schwerin | 1.4 | 13.0000 | ||
T19 | ANBAU Alexander Ben | ST | Fechtcentrum Halle | 1.4 | 8.0000 | ||
T20 | WENTZLAFF William Arthur | SN | TV Markkleeberg | 1.4 | 6.0000 | ||
21 | FIEDLER Marc | MV | FC Greifswald | 1.5 | 11.0000 | ||
T22 | JOST Gabriel | ST | Fechtcentrum Halle | 1.5 | 7.4000 | ||
T23 | MIELNICZUK Samiel | SN | Dresdener FC | 1.5 | 6.0000 | ||
24 | WESTPHAL Mika Erik | MV | FG Schwerin | 1.6 | 9.0000 | ||
T25 | BALLHAUS Anton | ST | FG Merseburger Raben | 1.6 | 7.0000 | ||
T26 | BEISSERT Friedrich | SN | Fechtclub Radebeul | 1.6 | 4.0000 | ||
27 | DAMBECK Emil | MV | FG Schwerin | 1.7 | 8.0000 | ||
T28 | MEIER Emil | ST | USC Magdeburg | 1.7 | 4.0000 | ||
T29 | GEORGI Theodor | SN | TV Markkleeberg | 1.7 | 4.0000 | ||
30 | ZÖBISCH Anton | SN | Dresdener FC | 1.8 | 3.0000 | ||
T31 | KOTELNYTSKYY Myron | ST | USC Magdeburg | 1.8 | 3.0000 | ||
32 | FELDSIEN Otto | ST | USC Magdeburg | 1.9 | 1.0000 | ||
33 | ECKMAJER Leo | SN | Dresdener FC | 1.10 | 3.0000 | ||
34 | RITSCHER Luis | SN | FC Schkeuditz | 1.11 | 2.0000 | ||
35 | GOLDENBOGEN Paulo | SN | Fechtclub Radebeul | 1.12 | 2.0000 | ||
36 | MENZ Elias Maurice | SN | Fechtclub Radebeul | 1.13 | 1.0000 | ||
37 | KRÄTZER Oskar | SN | TV Markkleeberg | 1.14 | 1.0000 | ||
38 | DAUMANN Janne | SN | Chemnitzer PSV | 1.15 | 1.0000 | ||
39 | PROCOPIUS Valentin | BR | OSC Potsdam | 2.99999 | 0.0000 | ||
T40 | WURL Oskar | BE | Berliner FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T41 | MAYR Leonhard | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.99999 | 0.0000 | ||
T42 | ZÖRNER Lennox | ST | Fechtcentrum Halle | 2.99999 | 0.0000 | ||
T43 | REIMER Felix | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.99999 | 0.0000 | ||
T44 | FELDEN Henry | BE | FC Grunewald | 2.99999 | 0.0000 | ||
T45 | VÖLK Max | SN | Fechtclub Radebeul | 2.99999 | 0.0000 | ||
T46 | ZÖCKLER Jonathan | BE | FG Rotation Berlin | 2.99999 | 0.0000 | ||
T47 | FAVINO Claudio | BE | OSC Berlin | 2.99999 | 0.0000 | ||
T48 | BÜLOW Frederik | BR | OSC Potsdam | 2.99999 | 0.0000 | ||
T49 | BLICKE Niklas | BE | TSV Berlin-Wittenau | 2.99999 | 0.0000 | ||
T50 | BITTNER Emery | SN | Dresdener FC | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.